Seedbank : Winter Rape : Follow-up 1


 
Table reference: SUM_WR_SEEDBANK_FOLLOWUP1
Description: Follow-up 1 - Count of plant species germinating from a soil sample taken in the first
year after planting



Download this dataset (csv file)
Back to Index
Explanatory notes

name VEG_BRC region site_ref conv_count gm_count
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 193 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 194 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 195 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 196 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 197 2 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 198 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 199 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 200 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 201 0 1
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 202 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 203 2 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 204 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 205 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 206 6 7
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 207 0 1
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 208 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 209 1 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 210 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 211 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 212 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 213 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 214 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 215 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 216 3 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 217 0 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 218 0 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 219 19 11
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 220 1 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 221 1 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 222 0 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 223 4 3
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 224 2 1
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 225 0 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 226 0 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 227 0 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 228 0 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 229 0 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 230 0 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 231 11 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 232 4 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 233 0 0
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 234 0 0
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 235 0 0
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 236 0 0
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 237 0 0
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 238 0 0
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 239 0 0
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 240 0 0
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 241 0 0
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 242 0 0
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 243 0 0
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 244 0 0
Aethusa cynapium 21.0 SCOTLAND 245 0 0
Aethusa cynapium 21.0 SCOTLAND 246 0 0
Aethusa cynapium 21.0 SCOTLAND 247 0 0
Aethusa cynapium 21.0 SCOTLAND 248 0 0
Aethusa cynapium 21.0 SCOTLAND 249 0 0
Aethusa cynapium 21.0 SCOTLAND 250 0 0
Aethusa cynapium 21.0 SCOTLAND 251 0 0
Aethusa cynapium 21.0 SCOTLAND 252 0 0
Aethusa cynapium 21.0 SCOTLAND 253 0 0
Aethusa cynapium 21.0 SOUTHWESTERN 254 1 3
Aethusa cynapium 21.0 SOUTHWESTERN 255 0 0
Aethusa cynapium 21.0 SOUTHWESTERN 256 0 0
Aethusa cynapium 21.0 SOUTHWESTERN 257 0 5
Agrostis canina sens.lat. 35.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 193 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 194 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 195 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 196 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 197 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 198 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 199 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 200 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 201 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 202 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 203 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 204 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 205 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 206 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 207 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 208 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 209 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 210 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 211 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 212 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 213 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 214 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 215 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 216 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 217 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 MIDLANDS&WESTERN 218 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 MIDLANDS&WESTERN 219 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 MIDLANDS&WESTERN 220 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 MIDLANDS&WESTERN 221 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 MIDLANDS&WESTERN 222 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 MIDLANDS&WESTERN 223 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 MIDLANDS&WESTERN 224 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 MIDLANDS&WESTERN 225 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 MIDLANDS&WESTERN 226 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 MIDLANDS&WESTERN 227 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 MIDLANDS&WESTERN 228 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 MIDLANDS&WESTERN 229 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 MIDLANDS&WESTERN 230 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 MIDLANDS&WESTERN 231 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 MIDLANDS&WESTERN 232 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 MIDLANDS&WESTERN 233 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 NORTHERN 234 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 NORTHERN 235 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 NORTHERN 236 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 NORTHERN 237 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 NORTHERN 238 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 NORTHERN 239 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 NORTHERN 240 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 NORTHERN 241 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 NORTHERN 242 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 NORTHERN 243 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 NORTHERN 244 5 4
Agrostis canina sens.lat. 35.0 SCOTLAND 245 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 SCOTLAND 246 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 SCOTLAND 247 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 SCOTLAND 248 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 SCOTLAND 249 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 SCOTLAND 250 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 SCOTLAND 251 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 SCOTLAND 252 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 SCOTLAND 253 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 SOUTHWESTERN 254 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 SOUTHWESTERN 255 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 SOUTHWESTERN 256 0 0
Agrostis canina sens.lat. 35.0 SOUTHWESTERN 257 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 193 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 194 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 195 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 196 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 197 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 198 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 199 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 200 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 201 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 202 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 203 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 204 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 205 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 206 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 207 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 208 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 209 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 210 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 211 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 212 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 213 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 214 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 215 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 216 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 217 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 218 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 219 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 220 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 221 2 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 222 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 223 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 224 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 225 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 226 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 227 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 228 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 229 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 230 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 231 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 232 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 233 0 0
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 234 0 0
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 235 0 0
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 236 0 0
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 237 0 0
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 238 0 0
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 239 0 0
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 240 0 0
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 241 0 0
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 242 0 0
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 243 0 0
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 244 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SCOTLAND 245 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SCOTLAND 246 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SCOTLAND 247 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SCOTLAND 248 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SCOTLAND 249 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SCOTLAND 250 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SCOTLAND 251 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SCOTLAND 252 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SCOTLAND 253 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SOUTHWESTERN 254 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SOUTHWESTERN 255 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SOUTHWESTERN 256 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SOUTHWESTERN 257 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 193 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 194 0 3
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 195 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 196 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 197 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 198 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 199 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 200 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 201 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 202 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 203 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 204 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 205 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 206 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 207 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 208 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 209 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 210 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 211 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 212 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 213 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 214 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 215 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 216 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 217 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 218 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 219 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 220 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 221 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 222 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 223 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 224 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 225 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 226 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 227 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 228 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 229 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 230 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 231 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 232 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 233 0 0
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 234 0 0
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 235 0 0
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 236 0 0
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 237 0 2
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 238 0 0
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 239 0 0
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 240 0 0
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 241 0 0
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 242 0 0
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 243 0 0
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 244 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SCOTLAND 245 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SCOTLAND 246 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SCOTLAND 247 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SCOTLAND 248 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SCOTLAND 249 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SCOTLAND 250 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SCOTLAND 251 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SCOTLAND 252 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SCOTLAND 253 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SOUTHWESTERN 254 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SOUTHWESTERN 255 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SOUTHWESTERN 256 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SOUTHWESTERN 257 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 193 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 194 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 195 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 196 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 197 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 198 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 199 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 200 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 201 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 202 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 203 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 204 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 205 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 206 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 207 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 208 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 209 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 210 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 211 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 212 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 213 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 214 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 215 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 216 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 217 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 MIDLANDS&WESTERN 218 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 MIDLANDS&WESTERN 219 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 MIDLANDS&WESTERN 220 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 MIDLANDS&WESTERN 221 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 MIDLANDS&WESTERN 222 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 MIDLANDS&WESTERN 223 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 MIDLANDS&WESTERN 224 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 MIDLANDS&WESTERN 225 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 MIDLANDS&WESTERN 226 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 MIDLANDS&WESTERN 227 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 MIDLANDS&WESTERN 228 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 MIDLANDS&WESTERN 229 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 MIDLANDS&WESTERN 230 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 MIDLANDS&WESTERN 231 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 MIDLANDS&WESTERN 232 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 MIDLANDS&WESTERN 233 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 NORTHERN 234 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 NORTHERN 235 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 NORTHERN 236 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 NORTHERN 237 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 NORTHERN 238 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 NORTHERN 239 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 NORTHERN 240 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 NORTHERN 241 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 NORTHERN 242 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 NORTHERN 243 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 NORTHERN 244 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 SCOTLAND 245 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 SCOTLAND 246 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 SCOTLAND 247 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 SCOTLAND 248 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 SCOTLAND 249 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 SCOTLAND 250 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 SCOTLAND 251 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 SCOTLAND 252 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 SCOTLAND 253 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 SOUTHWESTERN 254 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 SOUTHWESTERN 255 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 SOUTHWESTERN 256 0 0
Agrostis gigantea x stolonifera 2917.0 SOUTHWESTERN 257 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 193 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 194 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 195 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 196 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 197 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 198 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 199 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 200 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 201 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 202 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 203 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 204 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 205 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 206 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 207 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 208 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 209 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 210 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 211 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 212 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 213 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 214 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 215 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 216 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 217 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 218 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 219 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 220 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 221 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 222 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 223 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 224 1 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 225 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 226 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 227 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 228 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 229 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 230 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 231 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 232 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 233 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 234 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 235 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 236 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 237 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 238 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 239 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 240 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 241 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 242 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 243 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 244 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 SCOTLAND 245 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 SCOTLAND 246 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 SCOTLAND 247 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 SCOTLAND 248 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 SCOTLAND 249 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 SCOTLAND 250 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 SCOTLAND 251 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 SCOTLAND 252 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 SCOTLAND 253 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 SOUTHWESTERN 254 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 SOUTHWESTERN 255 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 SOUTHWESTERN 256 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 SOUTHWESTERN 257 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 193 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 194 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 195 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 196 0 0
