Seedbank : Spring Rape :


 
Table reference: SUM_SR_SEEDBANK
Description: - Count of plant species germinating from a soil sample taken before crop
was sown



Download this dataset (csv file)
Back to Index
Explanatory notes

name VEG_BRC region site_ref conv_count gm_count
Acer pseudoplatanus 5.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 126 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 127 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 128 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 129 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 130 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 131 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 132 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 133 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 134 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 135 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 136 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 137 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 138 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 139 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 140 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 141 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 142 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 143 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 144 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 145 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 146 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 147 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 MIDLANDS&WESTERN 148 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 MIDLANDS&WESTERN 149 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 MIDLANDS&WESTERN 150 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 MIDLANDS&WESTERN 151 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 MIDLANDS&WESTERN 152 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 MIDLANDS&WESTERN 153 . .
Acer pseudoplatanus 5.0 MIDLANDS&WESTERN 154 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 MIDLANDS&WESTERN 155 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 MIDLANDS&WESTERN 156 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 MIDLANDS&WESTERN 157 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 MIDLANDS&WESTERN 158 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 MIDLANDS&WESTERN 159 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 MIDLANDS&WESTERN 160 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 MIDLANDS&WESTERN 161 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 MIDLANDS&WESTERN 162 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 MIDLANDS&WESTERN 163 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 NORTHERN 164 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 NORTHERN 165 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 NORTHERN 166 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 NORTHERN 167 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 NORTHERN 168 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 NORTHERN 169 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 NORTHERN 170 . .
Acer pseudoplatanus 5.0 NORTHERN 171 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 NORTHERN 172 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 NORTHERN 173 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 NORTHERN 174 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 NORTHERN 175 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 NORTHERN 176 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 NORTHERN 177 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 NORTHERN 178 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 SCOTLAND 179 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 SCOTLAND 180 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 SCOTLAND 181 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 SCOTLAND 182 0 1
Acer pseudoplatanus 5.0 SCOTLAND 183 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 SCOTLAND 184 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 SCOTLAND 185 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 SOUTHWESTERN 186 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 SOUTHWESTERN 187 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 SOUTHWESTERN 188 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 SOUTHWESTERN 189 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 SOUTHWESTERN 190 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 SOUTHWESTERN 191 0 0
Acer pseudoplatanus 5.0 SOUTHWESTERN 192 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 126 0 8
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 127 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 128 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 129 2 8
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 130 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 131 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 132 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 133 0 2
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 134 0 1
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 135 4 2
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 136 31 8
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 137 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 138 1 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 139 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 140 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 141 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 142 0 6
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 143 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 144 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 145 2 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 146 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 147 0 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 148 0 1
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 149 0 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 150 0 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 151 1 4
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 152 0 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 153 . .
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 154 0 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 155 0 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 156 10 11
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 157 0 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 158 0 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 159 1 5
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 160 0 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 161 0 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 162 1 2
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 163 2 0
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 164 0 0
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 165 0 0
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 166 0 0
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 167 0 0
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 168 0 0
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 169 0 0
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 170 . .
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 171 0 0
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 172 3 26
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 173 0 0
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 174 0 0
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 175 0 0
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 176 0 1
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 177 0 0
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 178 0 0
Aethusa cynapium 21.0 SCOTLAND 179 0 0
Aethusa cynapium 21.0 SCOTLAND 180 1 0
Aethusa cynapium 21.0 SCOTLAND 181 0 0
Aethusa cynapium 21.0 SCOTLAND 182 0 0
Aethusa cynapium 21.0 SCOTLAND 183 0 0
Aethusa cynapium 21.0 SCOTLAND 184 0 0
Aethusa cynapium 21.0 SCOTLAND 185 0 0
Aethusa cynapium 21.0 SOUTHWESTERN 186 0 0
Aethusa cynapium 21.0 SOUTHWESTERN 187 0 0
Aethusa cynapium 21.0 SOUTHWESTERN 188 0 0
Aethusa cynapium 21.0 SOUTHWESTERN 189 0 0
Aethusa cynapium 21.0 SOUTHWESTERN 190 0 0
Aethusa cynapium 21.0 SOUTHWESTERN 191 0 0
Aethusa cynapium 21.0 SOUTHWESTERN 192 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 126 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 127 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 128 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 129 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 130 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 131 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 132 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 133 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 134 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 135 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 136 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 137 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 138 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 139 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 140 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 141 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 142 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 143 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 144 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 145 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 146 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 147 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 148 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 149 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 150 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 151 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 152 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 153 . .
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 154 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 155 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 156 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 157 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 158 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 159 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 160 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 161 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 162 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 163 0 0
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 164 0 0
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 165 0 0
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 166 0 0
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 167 0 0
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 168 0 0
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 169 0 0
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 170 . .
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 171 0 0
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 172 0 0
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 173 0 0
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 174 0 0
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 175 0 1
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 176 0 0
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 177 0 0
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 178 0 2
Agrostis capillaris 40.0 SCOTLAND 179 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SCOTLAND 180 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SCOTLAND 181 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SCOTLAND 182 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SCOTLAND 183 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SCOTLAND 184 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SCOTLAND 185 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SOUTHWESTERN 186 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SOUTHWESTERN 187 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SOUTHWESTERN 188 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SOUTHWESTERN 189 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SOUTHWESTERN 190 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SOUTHWESTERN 191 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SOUTHWESTERN 192 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 126 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 127 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 128 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 129 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 130 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 131 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 132 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 133 1 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 134 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 135 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 136 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 137 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 138 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 139 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 140 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 141 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 142 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 143 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 144 2 3
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 145 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 146 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 147 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 148 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 149 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 150 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 151 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 152 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 153 . .
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 154 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 155 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 156 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 157 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 158 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 159 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 160 0 1
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 161 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 162 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 163 0 0
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 164 0 0
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 165 0 0
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 166 0 0
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 167 0 0
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 168 0 0
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 169 0 0
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 170 . .
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 171 0 0
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 172 0 0
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 173 0 0
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 174 0 0
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 175 0 0
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 176 0 0
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 177 0 0
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 178 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SCOTLAND 179 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SCOTLAND 180 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SCOTLAND 181 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SCOTLAND 182 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SCOTLAND 183 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SCOTLAND 184 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SCOTLAND 185 0 1
Agrostis gigantea 36.0 SOUTHWESTERN 186 0 1
Agrostis gigantea 36.0 SOUTHWESTERN 187 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SOUTHWESTERN 188 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SOUTHWESTERN 189 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SOUTHWESTERN 190 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SOUTHWESTERN 191 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SOUTHWESTERN 192 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 126 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 127 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 128 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 129 2 1
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 130 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 131 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 132 1 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 133 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 134 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 135 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 136 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 137 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 138 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 139 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 140 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 141 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 142 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 143 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 144 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 145 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 146 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 147 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 148 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 149 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 150 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 151 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 152 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 153 . .
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 154 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 155 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 156 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 157 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 158 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 159 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 160 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 161 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 162 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 163 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 164 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 165 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 166 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 167 56 89
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 168 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 169 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 170 . .
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 171 1 1
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 172 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 173 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 174 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 175 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 176 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 177 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 178 16 15
Agrostis stolonifera 39.0 SCOTLAND 179 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 SCOTLAND 180 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 SCOTLAND 181 0 2
Agrostis stolonifera 39.0 SCOTLAND 182 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 SCOTLAND 183 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 SCOTLAND 184 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 SCOTLAND 185 0 5
Agrostis stolonifera 39.0 SOUTHWESTERN 186 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 SOUTHWESTERN 187 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 SOUTHWESTERN 188 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 SOUTHWESTERN 189 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 SOUTHWESTERN 190 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 SOUTHWESTERN 191 1 0
Agrostis stolonifera 39.0 SOUTHWESTERN 192 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 126 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 127 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 128 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 129 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 130 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 131 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 132 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 133 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 134 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 135 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 136 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 137 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 138 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 139 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 140 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 141 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 142 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 143 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 144 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 145 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 146 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 147 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 MIDLANDS&WESTERN 148 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 MIDLANDS&WESTERN 149 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 MIDLANDS&WESTERN 150 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 MIDLANDS&WESTERN 151 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 MIDLANDS&WESTERN 152 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 MIDLANDS&WESTERN 153 . .
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 MIDLANDS&WESTERN 154 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 MIDLANDS&WESTERN 155 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 MIDLANDS&WESTERN 156 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 MIDLANDS&WESTERN 157 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 MIDLANDS&WESTERN 158 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 MIDLANDS&WESTERN 159 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 MIDLANDS&WESTERN 160 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 MIDLANDS&WESTERN 161 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 MIDLANDS&WESTERN 162 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 MIDLANDS&WESTERN 163 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 NORTHERN 164 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 NORTHERN 165 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 NORTHERN 166 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 NORTHERN 167 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 NORTHERN 168 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 NORTHERN 169 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 NORTHERN 170 . .
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 NORTHERN 171 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 NORTHERN 172 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 NORTHERN 173 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 NORTHERN 174 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 NORTHERN 175 0 1
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 NORTHERN 176 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 NORTHERN 177 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 NORTHERN 178 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 SCOTLAND 179 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 SCOTLAND 180 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 SCOTLAND 181 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 SCOTLAND 182 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 SCOTLAND 183 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 SCOTLAND 184 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 SCOTLAND 185 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 SOUTHWESTERN 186 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 SOUTHWESTERN 187 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 SOUTHWESTERN 188 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 SOUTHWESTERN 189 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 SOUTHWESTERN 190 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 SOUTHWESTERN 191 0 0
Alchemilla vulgaris agg. 58.0 SOUTHWESTERN 192 0 0
Alnus glutinosa 77.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 126 0 0
