Edge Veg Cover : Spring Rape : June


 
Table reference: SUM_SR_JUN_EDGE_COVER
Description: June - Vegetation cover of field margin plots




Download this dataset (csv file)
Back to Index
Explanatory notes

name VEG_BRC region site_ref conv_boundary_count gm_boundary_count conv_margin_count gm_margin_count conv_verge_count gm_verge_count
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 126 27 25 33 23 26 30
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 127 16 8 36 12 30 10
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 128 27 41 20 8 34 15
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 129 32 13 21 27 13 8
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 130 14 0 37 14 41 14
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 131 18 13 38 33 35 30
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 132 63 36 7 9 31 30
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 133 41 45 0 20 51 51
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 134 32 0 11 12 19 14
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 135 27 40 34 17 49 28
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 136 59 56 35 16 34 23
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 137 16 11 41 10 38 23
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 138 33 45 18 5 26 17
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 139 23 6 24 21 21 5
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 140 34 22 17 18 23 22
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 141 12 16 23 9 38 23
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 142 42 55 26 40 39 43
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 143 33 34 42 10 44 48
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 144 4 4 36 19 16 12
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 145 30 29 41 31 53 55
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 146 26 31 25 47 56 46
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 147 13 23 41 32 46 36
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 148 38 38 61 50 51 65
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 149 17 14 44 55 38 37
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 150 15 12 11 23 43 44
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 151 50 47 3 26 20 34
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 152 23 27 16 11 9 21
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 153 12 18 32 23 6 12
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 154 95 51 19 30 39 65
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 155 39 51 22 20 20 31
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 156 60 31 40 14 26 14
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 157 20 21 0 0 8 0
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 158 29 41 9 5 27 30
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 159 78 70 53 13 58 44
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 160 5 0 32 25 8 8
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 161 35 27 46 14 36 23
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 162 54 40 49 16 26 28
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 163 113 86 36 41 43 33
Total Dicot 10001 NORTHERN 164 13 20 19 16 26 16
Total Dicot 10001 NORTHERN 165 0 11 9 1 17 5
Total Dicot 10001 NORTHERN 166 62 67 12 28 43 50
Total Dicot 10001 NORTHERN 167 19 16 8 8 20 19
Total Dicot 10001 NORTHERN 168 0 17 21 12 21 17
Total Dicot 10001 NORTHERN 169 17 20 25 17 45 49
Total Dicot 10001 NORTHERN 170 15 35 8 3 14 24
Total Dicot 10001 NORTHERN 171 12 5 13 21 25 26
Total Dicot 10001 NORTHERN 172 10 2 11 13 20 28
Total Dicot 10001 NORTHERN 173 0 0 17 16 35 39
Total Dicot 10001 NORTHERN 174 36 5 61 24 45 11
Total Dicot 10001 NORTHERN 175 41 10 26 10 0 0
Total Dicot 10001 NORTHERN 176 15 23 10 11 15 14
Total Dicot 10001 NORTHERN 177 15 0 11 11 32 38
Total Dicot 10001 NORTHERN 178 28 36 1 0 10 6
Total Dicot 10001 SCOTLAND 179 39 44 0 0 0 0
Total Dicot 10001 SCOTLAND 180 12 23 50 7 19 33
Total Dicot 10001 SCOTLAND 181 9 0 17 24 35 30
Total Dicot 10001 SCOTLAND 182 44 30 63 27 62 42
Total Dicot 10001 SCOTLAND 183 4 0 26 12 28 5
Total Dicot 10001 SCOTLAND 184 59 21 43 23 49 16
Total Dicot 10001 SCOTLAND 185 0 1 19 14 27 29
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 186 22 38 51 43 35 41
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 187 . . . . . .
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 188 54 37 25 19 41 29
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 189 44 0 51 4 69 15
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 190 52 42 13 4 38 38
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 191 28 20 6 12 8 22
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 192 64 15 35 27 50 52
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 126 2 9 7 6 20 18
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 127 2 3 7 1 9 6
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 128 0 5 7 8 9 4
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 129 2 3 9 4 9 3
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 130 1 0 10 11 11 9
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 131 0 0 1 4 10 8
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 132 4 7 4 3 12 15
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 133 9 7 0 1 11 8
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 134 4 11 6 7 17 16
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 135 7 11 7 5 16 11
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 136 2 7 10 12 15 14
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 137 4 4 5 2 9 13
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 138 0 0 4 2 8 6
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 139 2 0 25 17 27 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 140 5 3 6 6 14 15
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 141 39 33 16 11 53 39
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 142 15 9 6 5 16 13
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 143 3 0 9 5 18 13
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 144 14 15 8 11 21 14
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 145 4 0 9 9 20 12
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 146 1 4 8 8 6 12
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 147 0 6 6 6 14 13
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 148 0 7 2 6 6 12
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 149 11 8 7 9 8 10
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 150 12 6 2 5 9 9
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 151 4 3 6 7 14 12
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 152 3 3 5 4 11 9
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 153 0 0 3 4 3 4
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 154 13 10 7 13 19 20
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 155 7 11 8 6 13 14
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 156 1 0 4 2 5 3
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 157 10 8 0 0 4 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 158 2 1 7 7 13 13
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 159 7 13 9 4 17 10
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 160 4 0 10 8 5 14
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 161 4 4 4 5 11 12
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 162 3 3 4 12 6 13
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 163 12 13 2 3 9 10
Total Monocot 10002 NORTHERN 164 4 6 4 3 8 12
Total Monocot 10002 NORTHERN 165 2 7 4 1 17 17
Total Monocot 10002 NORTHERN 166 9 7 5 8 9 7
Total Monocot 10002 NORTHERN 167 9 6 5 5 13 11
Total Monocot 10002 NORTHERN 168 0 5 7 5 14 16
Total Monocot 10002 NORTHERN 169 3 4 14 7 15 15
Total Monocot 10002 NORTHERN 170 7 4 1 4 12 12
Total Monocot 10002 NORTHERN 171 2 1 3 5 11 10
Total Monocot 10002 NORTHERN 172 3 3 3 5 6 10
Total Monocot 10002 NORTHERN 173 0 0 8 4 15 13
Total Monocot 10002 NORTHERN 174 8 6 11 8 16 7
Total Monocot 10002 NORTHERN 175 15 22 9 12 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 176 5 5 5 4 13 6
Total Monocot 10002 NORTHERN 177 2 0 4 1 9 6
Total Monocot 10002 NORTHERN 178 11 9 1 0 14 8
Total Monocot 10002 SCOTLAND 179 15 8 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SCOTLAND 180 3 5 3 3 2 4
Total Monocot 10002 SCOTLAND 181 4 0 7 3 13 6
Total Monocot 10002 SCOTLAND 182 7 11 1 2 6 12
Total Monocot 10002 SCOTLAND 183 4 1 5 1 26 7
Total Monocot 10002 SCOTLAND 184 9 9 3 3 7 9
Total Monocot 10002 SCOTLAND 185 3 1 2 4 5 13
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 186 0 0 14 15 9 6
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 187 . . . . . .
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 188 12 17 17 8 17 15
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 189 14 1 3 1 8 6
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 190 6 11 8 4 13 16
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 191 4 3 4 2 4 13
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 192 16 10 10 15 22 18
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 126 29 34 43 29 49 48
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 127 18 11 43 13 39 16
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 128 27 48 27 16 43 19
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 129 34 16 30 31 22 11
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 130 15 0 47 25 52 23
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 131 18 13 39 37 45 38
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 132 69 45 13 12 45 47
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 133 50 52 0 21 62 61
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 134 36 11 17 19 36 30
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 135 34 51 41 22 65 39
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 136 61 63 45 28 49 37
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 137 20 15 46 12 47 36
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 138 33 45 22 7 34 23
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 139 25 6 49 38 48 5
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 140 39 25 23 24 37 37
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 141 51 49 39 20 91 62
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 142 60 64 35 45 59 56
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 143 36 34 51 15 62 61
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 144 18 19 46 30 37 26
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 145 34 29 51 41 74 69
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 146 27 35 33 55 62 58
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 147 13 29 47 38 60 49
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 148 38 45 63 56 57 77
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 149 28 22 51 64 46 47
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 150 27 18 13 28 52 53
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 151 54 50 9 33 34 46
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 152 26 33 21 15 20 38
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 153 14 18 35 27 11 18
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 154 108 61 26 43 58 85
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 155 46 62 30 26 33 45
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 156 61 31 44 16 31 17
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 157 30 32 0 0 12 0
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 158 31 42 16 12 40 43
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 159 85 84 62 17 75 54
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 160 9 0 42 33 13 22
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 161 40 32 52 19 56 37
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 162 57 43 53 28 32 41
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 163 128 99 40 44 52 43
Total Weed 10003 NORTHERN 164 17 26 23 19 34 28
Total Weed 10003 NORTHERN 165 2 18 13 2 34 22
Total Weed 10003 NORTHERN 166 71 74 17 36 52 57
Total Weed 10003 NORTHERN 167 28 22 13 13 33 30
Total Weed 10003 NORTHERN 168 0 22 30 17 35 33
Total Weed 10003 NORTHERN 169 20 24 41 24 64 64
Total Weed 10003 NORTHERN 170 22 39 9 7 26 36
Total Weed 10003 NORTHERN 171 14 6 16 26 36 36
Total Weed 10003 NORTHERN 172 13 5 14 18 26 38
Total Weed 10003 NORTHERN 173 0 0 25 20 50 52
Total Weed 10003 NORTHERN 174 44 11 72 32 61 18
Total Weed 10003 NORTHERN 175 56 34 35 22 0 0
Total Weed 10003 NORTHERN 176 20 28 15 15 29 20
Total Weed 10003 NORTHERN 177 17 0 15 13 41 46
Total Weed 10003 NORTHERN 178 39 45 2 0 24 14
Total Weed 10003 SCOTLAND 179 54 55 0 0 0 0
Total Weed 10003 SCOTLAND 180 15 28 53 10 21 37
Total Weed 10003 SCOTLAND 181 13 0 24 27 49 36
Total Weed 10003 SCOTLAND 182 51 43 64 31 68 56
Total Weed 10003 SCOTLAND 183 8 1 31 13 54 12
Total Weed 10003 SCOTLAND 184 68 30 46 26 56 25
Total Weed 10003 SCOTLAND 185 3 2 21 18 32 42
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 186 22 38 65 58 44 47
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 187 . . . . . .
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 188 66 54 42 27 58 44
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 189 58 1 54 5 77 21
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 190 58 53 21 8 51 54
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 191 32 23 10 14 12 35
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 192 80 25 45 42 72 70