Edge Veg Flower : Spring Rape : July


 
Table reference: SUM_SR_JUL_EDGE_FLOWER_ALL
Description: July - Flower in field margin plots




Download this dataset (csv file)
Back to Index
Explanatory notes

name VEG_BRC region site_ref conv_boundary_count gm_boundary_count conv_margin_count gm_margin_count conv_verge_count gm_verge_count
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 126 63 75 55 64 59 114
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 127 9 7 23 5 21 6
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 128 0 10 86 22 87 49
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 129 . . . . . .
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 130 20 1 145 30 79 37
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 131 0 6 20 95 39 100
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 132 65 54 0 0 54 39
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 133 119 155 6 94 152 147
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 134 10 11 29 14 71 28
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 135 38 57 68 10 51 73
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 136 64 64 98 50 72 75
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 137 10 28 138 55 72 53
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 138 15 1 192 6 46 28
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 139 22 3 105 137 15 0
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 140 15 20 101 143 20 54
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 141 126 8 72 7 94 149
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 142 94 64 104 80 67 72
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 143 0 17 144 48 79 85
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 144 24 4 101 36 18 16
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 145 30 14 77 32 95 88
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 146 23 16 49 42 119 153
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 147 10 3 37 25 120 107
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 148 85 63 180 105 123 132
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 149 66 76 213 215 107 97
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 150 29 18 8 24 46 92
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 151 28 11 25 137 47 59
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 152 7 4 8 41 35 81
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 153 17 11 54 8 12 4
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 154 42 40 123 91 27 168
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 155 17 14 86 26 31 30
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 156 67 17 74 43 43 48
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 157 27 0 31 10 0 63
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 158 29 17 64 57 97 26
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 159 45 56 144 3 88 25
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 160 16 0 156 139 110 4
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 161 29 10 163 92 103 62
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 162 57 43 119 26 60 70
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 163 82 53 149 151 72 39
Total Dicot 10001 NORTHERN 164 1 20 42 27 24 53
Total Dicot 10001 NORTHERN 165 35 2 19 12 14 27
Total Dicot 10001 NORTHERN 166 47 13 60 43 94 75
Total Dicot 10001 NORTHERN 167 22 24 105 17 77 24
Total Dicot 10001 NORTHERN 168 0 2 169 62 11 17
Total Dicot 10001 NORTHERN 169 0 4 40 73 50 58
Total Dicot 10001 NORTHERN 170 5 8 24 0 91 45
Total Dicot 10001 NORTHERN 171 4 14 54 116 34 29
Total Dicot 10001 NORTHERN 172 55 9 153 167 135 122
Total Dicot 10001 NORTHERN 173 0 69 138 25 79 106
Total Dicot 10001 NORTHERN 174 0 35 215 229 97 42
Total Dicot 10001 NORTHERN 175 . . . . . .
Total Dicot 10001 NORTHERN 176 43 48 22 24 27 23
Total Dicot 10001 NORTHERN 177 65 24 109 88 128 81
Total Dicot 10001 NORTHERN 178 0 0 49 0 0 0
Total Dicot 10001 SCOTLAND 179 199 169 143 63 4 51
Total Dicot 10001 SCOTLAND 180 6 49 356 274 122 176
Total Dicot 10001 SCOTLAND 181 25 18 115 10 110 94
Total Dicot 10001 SCOTLAND 182 123 154 307 313 167 289
Total Dicot 10001 SCOTLAND 183 21 3 101 73 74 25
Total Dicot 10001 SCOTLAND 184 165 70 340 309 235 123
Total Dicot 10001 SCOTLAND 185 2 20 112 9 116 151
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 186 48 24 102 92 91 81
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 187 11 30 43 25 238 145
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 188 27 63 38 14 30 46
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 189 15 0 120 40 176 65
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 190 109 59 69 12 38 45
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 191 111 66 24 38 38 61
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 192 26 10 73 42 111 66
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 126 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 127 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 128 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 129 . . . . . .
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 130 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 131 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 132 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 133 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 134 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 135 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 136 4 0 0 0 1 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 137 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 138 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 139 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 140 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 141 0 8 0 0 0 2
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 142 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 143 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 144 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 145 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 146 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 147 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 148 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 149 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 150 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 151 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 152 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 153 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 154 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 155 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 156 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 157 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 158 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 159 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 160 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 161 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 162 2 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 163 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 164 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 165 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 166 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 167 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 168 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 169 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 170 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 171 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 172 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 173 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 174 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 175 . . . . . .
Total Monocot 10002 NORTHERN 176 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 177 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 178 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SCOTLAND 179 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SCOTLAND 180 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SCOTLAND 181 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SCOTLAND 182 0 0 1 0 0 0
Total Monocot 10002 SCOTLAND 183 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SCOTLAND 184 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SCOTLAND 185 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 186 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 187 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 188 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 189 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 190 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 191 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 192 0 0 0 0 0 0
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 126 63 75 55 64 59 114
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 127 9 7 23 5 21 6
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 128 0 10 86 22 87 49
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 129 . . . . . .
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 130 20 1 145 30 79 37
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 131 0 6 20 95 39 100
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 132 65 54 0 0 54 39
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 133 119 155 6 94 152 147
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 134 10 11 29 14 71 28
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 135 38 57 68 10 51 73
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 136 68 64 98 50 73 75
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 137 10 28 138 55 72 53
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 138 15 1 192 6 46 28
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 139 22 3 105 137 15 0
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 140 15 20 101 143 20 54
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 141 126 16 72 7 94 151
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 142 94 64 104 80 67 72
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 143 0 17 144 48 79 85
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 144 24 4 101 36 18 16
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 145 30 14 77 32 95 88
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 146 23 16 49 42 119 153
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 147 10 3 37 25 120 107
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 148 85 63 180 105 123 132
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 149 66 76 213 215 107 97
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 150 29 18 8 24 46 92
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 151 28 11 25 137 47 59
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 152 7 4 8 41 35 81
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 153 17 11 54 8 12 4
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 154 42 40 123 91 27 168
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 155 17 14 86 26 31 30
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 156 67 17 74 43 43 48
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 157 27 0 31 10 0 63
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 158 29 17 64 57 97 26
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 159 45 56 144 3 88 25
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 160 16 0 156 139 110 4
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 161 29 10 163 92 103 62
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 162 59 43 119 26 60 70
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 163 82 53 149 151 72 39
Total Weed 10003 NORTHERN 164 1 20 42 27 24 53
Total Weed 10003 NORTHERN 165 35 2 19 12 14 27
Total Weed 10003 NORTHERN 166 47 13 60 43 94 75
Total Weed 10003 NORTHERN 167 22 24 105 17 77 24
Total Weed 10003 NORTHERN 168 0 2 169 62 11 17
Total Weed 10003 NORTHERN 169 0 4 40 73 50 58
Total Weed 10003 NORTHERN 170 5 8 24 0 91 45
Total Weed 10003 NORTHERN 171 4 14 54 116 34 29
Total Weed 10003 NORTHERN 172 55 9 153 167 135 122
Total Weed 10003 NORTHERN 173 0 69 138 25 79 106
Total Weed 10003 NORTHERN 174 0 35 215 229 97 42
Total Weed 10003 NORTHERN 175 . . . . . .
Total Weed 10003 NORTHERN 176 43 48 22 24 27 23
Total Weed 10003 NORTHERN 177 65 24 109 88 128 81
Total Weed 10003 NORTHERN 178 0 0 49 0 0 0
Total Weed 10003 SCOTLAND 179 199 169 143 63 4 51
Total Weed 10003 SCOTLAND 180 6 49 356 274 122 176
Total Weed 10003 SCOTLAND 181 25 18 115 10 110 94
Total Weed 10003 SCOTLAND 182 123 154 308 313 167 289
Total Weed 10003 SCOTLAND 183 21 3 101 73 74 25
Total Weed 10003 SCOTLAND 184 165 70 340 309 235 123
Total Weed 10003 SCOTLAND 185 2 20 112 9 116 151
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 186 48 24 102 92 91 81
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 187 11 30 43 25 238 145
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 188 27 63 38 14 30 46
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 189 15 0 120 40 176 65
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 190 109 59 69 12 38 45
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 191 111 66 24 38 38 61
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 192 26 10 73 42 111 66