Edge Veg Flower : Spring Rape : August


 
Table reference: SUM_SR_AUG_EDGE_FLOWER_ALL
Description: August - Flower in field margin plots




Download this dataset (csv file)
Back to Index
Explanatory notes

name VEG_BRC region site_ref conv_boundary_count gm_boundary_count conv_margin_count gm_margin_count conv_verge_count gm_verge_count
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 126 60 60 181 141 164 92
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 127 2 1 27 14 19 9
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 128 0 61 92 132 90 47
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 129 14 3 88 50 62 29
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 130 32 23 163 150 161 73
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 131 10 4 56 78 47 99
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 132 31 42 25 31 41 37
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 133 248 223 154 257 76 116
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 134 1 8 45 38 11 9
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 135 52 86 56 32 60 76
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 136 49 38 132 111 69 94
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 137 16 23 30 53 52 77
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 138 12 24 127 71 42 29
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 139 0 0 29 26 22 7
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 140 0 5 140 101 34 44
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 141 38 1 38 41 38 32
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 142 28 42 69 138 48 58
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 143 13 7 144 54 44 28
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 144 10 0 40 33 7 8
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 145 17 5 112 88 37 70
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 146 44 3 72 47 83 64
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 147 7 47 76 31 85 103
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 148 36 35 59 58 34 63
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 149 93 86 382 283 115 130
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 150 39 35 82 165 88 76
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 151 6 15 5 31 8 44
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 152 7 1 23 20 30 23
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 153 2 0 71 82 15 1
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 154 61 24 176 187 108 178
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 155 24 54 55 26 29 57
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 156 21 17 62 54 21 78
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 157 26 0 189 76 14 62
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 158 . . . . . .
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 159 40 60 71 40 74 37
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 160 2 1 114 149 13 1
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 161 1 22 205 72 116 114
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 162 1 4 84 20 43 31
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 163 79 46 187 217 81 70
Total Dicot 10001 NORTHERN 164 1 5 195 126 56 66
Total Dicot 10001 NORTHERN 165 15 0 18 9 6 10
Total Dicot 10001 NORTHERN 166 7 0 13 6 45 42
Total Dicot 10001 NORTHERN 167 7 6 99 29 40 3
Total Dicot 10001 NORTHERN 168 1 1 80 73 1 10
Total Dicot 10001 NORTHERN 169 0 0 109 110 24 93
Total Dicot 10001 NORTHERN 170 11 28 196 69 82 51
Total Dicot 10001 NORTHERN 171 9 62 88 118 58 126
Total Dicot 10001 NORTHERN 172 22 2 40 127 84 98
Total Dicot 10001 NORTHERN 173 9 14 65 57 57 24
Total Dicot 10001 NORTHERN 174 0 35 90 187 91 49
Total Dicot 10001 NORTHERN 175 0 15 263 250 108 18
Total Dicot 10001 NORTHERN 176 42 35 58 23 42 16
Total Dicot 10001 NORTHERN 177 31 36 32 113 38 92
Total Dicot 10001 NORTHERN 178 7 1 57 20 94 5
Total Dicot 10001 SCOTLAND 179 154 133 65 0 206 344
Total Dicot 10001 SCOTLAND 180 6 34 285 271 135 216
Total Dicot 10001 SCOTLAND 181 57 2 143 120 167 165
Total Dicot 10001 SCOTLAND 182 60 99 115 127 69 112
Total Dicot 10001 SCOTLAND 183 13 1 129 78 116 48
Total Dicot 10001 SCOTLAND 184 60 39 214 181 125 127
Total Dicot 10001 SCOTLAND 185 0 35 148 134 105 148
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 186 1 2 105 109 23 27
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 187 56 39 160 150 214 64
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 188 43 50 88 16 43 33
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 189 154 122 145 108 120 88
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 190 50 58 75 45 31 32
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 191 29 13 18 3 20 50
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 192 27 11 95 48 67 52
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 126 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 127 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 128 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 129 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 130 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 131 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 132 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 133 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 134 0 27 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 135 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 136 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 137 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 138 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 139 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 140 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 141 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 142 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 143 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 144 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 145 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 146 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 147 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 148 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 149 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 150 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 151 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 152 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 153 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 154 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 155 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 156 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 157 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 158 . . . . . .
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 159 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 160 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 161 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 162 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 163 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 164 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 165 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 166 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 167 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 168 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 169 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 170 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 171 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 172 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 173 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 174 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 175 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 176 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 177 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 178 0 1 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SCOTLAND 179 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SCOTLAND 180 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SCOTLAND 181 0 0 1 0 0 0
Total Monocot 10002 SCOTLAND 182 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SCOTLAND 183 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SCOTLAND 184 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SCOTLAND 185 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 186 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 187 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 188 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 189 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 190 14 24 17 15 13 15
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 191 0 0 0 0 13 9
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 192 0 0 0 0 0 0
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 126 60 60 181 141 164 92
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 127 2 1 27 14 19 9
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 128 0 61 92 132 90 47
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 129 14 3 88 50 62 29
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 130 32 23 163 150 161 73
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 131 10 4 56 78 47 99
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 132 31 42 25 31 41 37
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 133 248 223 154 257 76 116
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 134 1 35 45 38 11 9
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 135 52 86 56 32 60 76
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 136 49 38 132 111 69 94
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 137 16 23 30 53 52 77
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 138 12 24 127 71 42 29
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 139 0 0 29 26 22 7
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 140 0 5 140 101 34 44
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 141 38 1 38 41 38 32
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 142 28 42 69 138 48 58
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 143 13 7 144 54 44 28
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 144 10 0 40 33 7 8
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 145 17 5 112 88 37 70
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 146 44 3 72 47 83 64
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 147 7 47 76 31 85 103
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 148 36 35 59 58 34 63
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 149 93 86 382 283 115 130
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 150 39 35 82 165 88 76
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 151 6 15 5 31 8 44
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 152 7 1 23 20 30 23
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 153 2 0 71 82 15 1
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 154 61 24 176 187 108 178
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 155 24 54 55 26 29 57
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 156 21 17 62 54 21 78
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 157 26 0 189 76 14 62
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 158 . . . . . .
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 159 40 60 71 40 74 37
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 160 2 1 114 149 13 1
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 161 1 22 205 72 116 114
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 162 1 4 84 20 43 31
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 163 79 46 187 217 81 70
Total Weed 10003 NORTHERN 164 1 5 195 126 56 66
Total Weed 10003 NORTHERN 165 15 0 18 9 6 10
Total Weed 10003 NORTHERN 166 7 0 13 6 45 42
Total Weed 10003 NORTHERN 167 7 6 99 29 40 3
Total Weed 10003 NORTHERN 168 1 1 80 73 1 10
Total Weed 10003 NORTHERN 169 0 0 109 110 24 93
Total Weed 10003 NORTHERN 170 11 28 196 69 82 51
Total Weed 10003 NORTHERN 171 9 62 88 118 58 126
Total Weed 10003 NORTHERN 172 22 2 40 127 84 98
Total Weed 10003 NORTHERN 173 9 14 65 57 57 24
Total Weed 10003 NORTHERN 174 0 35 90 187 91 49
Total Weed 10003 NORTHERN 175 0 15 263 250 108 18
Total Weed 10003 NORTHERN 176 42 35 58 23 42 16
Total Weed 10003 NORTHERN 177 31 36 32 113 38 92
Total Weed 10003 NORTHERN 178 7 2 57 20 94 5
Total Weed 10003 SCOTLAND 179 154 133 65 0 206 344
Total Weed 10003 SCOTLAND 180 6 34 285 271 135 216
Total Weed 10003 SCOTLAND 181 57 2 144 120 167 165
Total Weed 10003 SCOTLAND 182 60 99 115 127 69 112
Total Weed 10003 SCOTLAND 183 13 1 129 78 116 48
Total Weed 10003 SCOTLAND 184 60 39 214 181 125 127
Total Weed 10003 SCOTLAND 185 0 35 148 134 105 148
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 186 1 2 105 109 23 27
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 187 56 39 160 150 214 64
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 188 43 50 88 16 43 33
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 189 154 122 145 108 120 88
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 190 64 82 92 60 44 47
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 191 29 13 18 3 33 59
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 192 27 11 95 48 67 52