Seedbank : Maize :


 
Table reference: SUM_M_SEEDBANK
Description: - Count of plant species germinating from a soil sample taken before crop
was sown



Download this dataset (csv file)
Back to Index
Explanatory notes

name VEG_BRC region site_ref conv_count gm_count
Aegopodium podagraria 20.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 67 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 68 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 69 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 70 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 71 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 72 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 73 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 74 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 75 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 76 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 77 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 78 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 79 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 80 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 81 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 82 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 83 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 84 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 85 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 86 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 87 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 88 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 89 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 90 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 91 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 MIDLANDS&WESTERN 92 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 MIDLANDS&WESTERN 93 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 MIDLANDS&WESTERN 94 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 MIDLANDS&WESTERN 95 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 MIDLANDS&WESTERN 96 . .
Aegopodium podagraria 20.0 MIDLANDS&WESTERN 97 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 MIDLANDS&WESTERN 98 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 MIDLANDS&WESTERN 99 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 MIDLANDS&WESTERN 100 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 MIDLANDS&WESTERN 101 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 MIDLANDS&WESTERN 102 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 MIDLANDS&WESTERN 103 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 MIDLANDS&WESTERN 104 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 MIDLANDS&WESTERN 105 . 0
Aegopodium podagraria 20.0 MIDLANDS&WESTERN 106 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 MIDLANDS&WESTERN 107 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 MIDLANDS&WESTERN 108 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 NORTHERN 109 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 NORTHERN 110 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 NORTHERN 111 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 NORTHERN 112 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 NORTHERN 113 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 NORTHERN 114 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 NORTHERN 115 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 SOUTHWESTERN 116 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 SOUTHWESTERN 117 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 SOUTHWESTERN 118 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 SOUTHWESTERN 119 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 SOUTHWESTERN 120 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 SOUTHWESTERN 121 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 SOUTHWESTERN 122 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 SOUTHWESTERN 123 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 SOUTHWESTERN 124 0 0
Aegopodium podagraria 20.0 SOUTHWESTERN 125 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 67 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 68 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 69 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 70 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 71 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 72 1 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 73 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 74 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 75 0 2
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 76 1 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 77 3 3
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 78 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 79 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 80 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 81 1 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 82 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 83 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 84 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 85 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 86 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 87 1 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 88 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 89 0 0
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 90 0 1
Aethusa cynapium 21.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 91 0 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 92 0 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 93 0 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 94 0 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 95 0 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 96 . .
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 97 0 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 98 0 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 99 0 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 100 0 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 101 0 1
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 102 0 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 103 0 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 104 0 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 105 . 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 106 0 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 107 1 0
Aethusa cynapium 21.0 MIDLANDS&WESTERN 108 0 0
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 109 0 1
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 110 0 0
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 111 1 5
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 112 0 0
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 113 0 0
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 114 0 0
Aethusa cynapium 21.0 NORTHERN 115 0 0
Aethusa cynapium 21.0 SOUTHWESTERN 116 0 0
Aethusa cynapium 21.0 SOUTHWESTERN 117 1 6
Aethusa cynapium 21.0 SOUTHWESTERN 118 0 0
Aethusa cynapium 21.0 SOUTHWESTERN 119 1 1
Aethusa cynapium 21.0 SOUTHWESTERN 120 0 0
Aethusa cynapium 21.0 SOUTHWESTERN 121 8 1
Aethusa cynapium 21.0 SOUTHWESTERN 122 0 0
Aethusa cynapium 21.0 SOUTHWESTERN 123 0 0
Aethusa cynapium 21.0 SOUTHWESTERN 124 0 0
Aethusa cynapium 21.0 SOUTHWESTERN 125 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 67 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 68 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 69 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 70 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 71 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 72 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 73 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 74 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 75 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 76 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 77 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 78 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 79 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 80 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 81 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 82 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 83 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 84 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 85 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 86 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 87 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 88 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 89 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 90 0 0
Agrostis capillaris 40.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 91 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 92 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 93 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 94 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 95 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 96 . .
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 97 0 1
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 98 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 99 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 100 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 101 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 102 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 103 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 104 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 105 . 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 106 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 107 0 0
Agrostis capillaris 40.0 MIDLANDS&WESTERN 108 0 0
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 109 0 0
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 110 0 0
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 111 0 0
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 112 0 0
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 113 4 2
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 114 0 0
Agrostis capillaris 40.0 NORTHERN 115 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SOUTHWESTERN 116 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SOUTHWESTERN 117 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SOUTHWESTERN 118 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SOUTHWESTERN 119 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SOUTHWESTERN 120 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SOUTHWESTERN 121 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SOUTHWESTERN 122 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SOUTHWESTERN 123 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SOUTHWESTERN 124 0 0
Agrostis capillaris 40.0 SOUTHWESTERN 125 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 67 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 68 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 69 1 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 70 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 71 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 72 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 73 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 74 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 75 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 76 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 77 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 78 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 79 0 4
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 80 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 81 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 82 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 83 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 84 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 85 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 86 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 87 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 88 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 89 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 90 0 0
Agrostis gigantea 36.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 91 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 92 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 93 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 94 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 95 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 96 . .
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 97 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 98 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 99 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 100 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 101 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 102 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 103 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 104 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 105 . 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 106 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 107 0 0
Agrostis gigantea 36.0 MIDLANDS&WESTERN 108 0 0
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 109 0 0
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 110 0 0
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 111 0 0
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 112 0 0
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 113 0 0
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 114 0 0
Agrostis gigantea 36.0 NORTHERN 115 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SOUTHWESTERN 116 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SOUTHWESTERN 117 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SOUTHWESTERN 118 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SOUTHWESTERN 119 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SOUTHWESTERN 120 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SOUTHWESTERN 121 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SOUTHWESTERN 122 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SOUTHWESTERN 123 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SOUTHWESTERN 124 0 0
Agrostis gigantea 36.0 SOUTHWESTERN 125 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 67 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 68 3 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 69 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 70 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 71 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 72 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 73 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 74 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 75 3 4
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 76 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 77 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 78 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 79 2 1
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 80 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 81 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 82 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 83 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 84 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 85 1 4
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 86 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 87 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 88 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 89 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 90 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 91 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 92 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 93 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 94 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 95 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 96 . .
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 97 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 98 1 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 99 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 100 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 101 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 102 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 103 2 8
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 104 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 105 . 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 106 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 107 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 MIDLANDS&WESTERN 108 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 109 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 110 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 111 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 112 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 113 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 114 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 NORTHERN 115 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 SOUTHWESTERN 116 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 SOUTHWESTERN 117 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 SOUTHWESTERN 118 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 SOUTHWESTERN 119 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 SOUTHWESTERN 120 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 SOUTHWESTERN 121 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 SOUTHWESTERN 122 0 1
Agrostis stolonifera 39.0 SOUTHWESTERN 123 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 SOUTHWESTERN 124 0 0
Agrostis stolonifera 39.0 SOUTHWESTERN 125 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 67 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 68 2 0
Alopecurus geniculatus 82.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 69 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 70 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 71 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 72 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 73 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 74 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 75 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 76 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 77 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 78 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 79 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 80 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 81 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 82 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 83 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 84 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 85 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 86 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 87 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 88 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 89 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 90 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 91 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 MIDLANDS&WESTERN 92 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 MIDLANDS&WESTERN 93 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 MIDLANDS&WESTERN 94 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 MIDLANDS&WESTERN 95 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 MIDLANDS&WESTERN 96 . .
Alopecurus geniculatus 82.0 MIDLANDS&WESTERN 97 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 MIDLANDS&WESTERN 98 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 MIDLANDS&WESTERN 99 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 MIDLANDS&WESTERN 100 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 MIDLANDS&WESTERN 101 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 MIDLANDS&WESTERN 102 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 MIDLANDS&WESTERN 103 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 MIDLANDS&WESTERN 104 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 MIDLANDS&WESTERN 105 . 0
Alopecurus geniculatus 82.0 MIDLANDS&WESTERN 106 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 MIDLANDS&WESTERN 107 14 0
Alopecurus geniculatus 82.0 MIDLANDS&WESTERN 108 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 NORTHERN 109 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 NORTHERN 110 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 NORTHERN 111 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 NORTHERN 112 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 NORTHERN 113 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 NORTHERN 114 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 NORTHERN 115 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 SOUTHWESTERN 116 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 SOUTHWESTERN 117 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 SOUTHWESTERN 118 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 SOUTHWESTERN 119 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 SOUTHWESTERN 120 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 SOUTHWESTERN 121 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 SOUTHWESTERN 122 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 SOUTHWESTERN 123 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 SOUTHWESTERN 124 0 0
Alopecurus geniculatus 82.0 SOUTHWESTERN 125 0 0
Alopecurus myosuroides 84.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 67 0 0
Alopecurus myosuroides 84.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 68 0 0
Alopecurus myosuroides 84.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 69 0 1
Alopecurus myosuroides 84.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 70 0 1
Alopecurus myosuroides 84.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 71 6 4
Alopecurus myosuroides 84.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 72 0 0
Alopecurus myosuroides 84.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 73 8 2
Alopecurus myosuroides 84.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 74 1 1
Alopecurus myosuroides 84.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 75 0 0
Alopecurus myosuroides 84.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 76 0 0
Alopecurus myosuroides 84.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 77 2 3
Alopecurus myosuroides 84.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 78 1 2
Alopecurus myosuroides 84.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 79 0 0
Alopecurus myosuroides 84.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 80 0 0
Alopecurus myosuroides 84.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 81 0 2
Alopecurus myosuroides 84.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 82 0 0
Alopecurus myosuroides 84.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 83 0 0
Alopecurus myosuroides 84.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 84 0 0
Alopecurus myosuroides 84.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 85 0 0
Alopecurus myosuroides 84.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 86 0 0
Alopecurus myosuroides 84.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 87 0 0
Alopecurus myosuroides 84.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 88 1 0
Alopecurus myosuroides 84.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 89 0 0
Alopecurus myosuroides 84.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 90 0 0
Alopecurus myosuroides 84.0 EASTERN&SOUTHEASTERN 91 0 0
Alopecurus myosuroides 84.0 MIDLANDS&WESTERN 92 0 0
Alopecurus myosuroides 84.0 MIDLANDS&WESTERN 93 0 0
Alopecurus myosuroides 84.0 MIDLANDS&WESTERN 94 0 0
Alopecurus myosuroides 84.0 MIDLANDS&WESTERN 95 2 1
Alopecurus myosuroides 84.0 MIDLANDS&WESTERN 96 . .
Alopecurus myosuroides 84.0 MIDLANDS&WESTERN 97 0 0
Alopecurus myosuroides 84.0 MIDLANDS&WESTERN 98 0 0
Alopecurus myosuroides 84.0 MIDLANDS&WESTERN 99 0 0
Alopecurus myosuroides 84.0 MIDLANDS&WESTERN 100 4 3
Alopecurus myosuroides 84.0 MIDLANDS&WESTERN 101 7 25
Alopecurus myosuroides 84.0 MIDLANDS&WESTERN 102 0 2
Alopecurus myosuroides 84.0 MIDLANDS&WESTERN 103 0 0
Alopecurus myosuroides 84.0 MIDLANDS&WESTERN 104 0 0
Alopecurus myosuroides 84.0 MIDLANDS&WESTERN 105 . 0
Alopecurus myosuroides 84.0 MIDLANDS&WESTERN 106 0 0
Alopecurus myosuroides 84.0 MIDLANDS&WESTERN 107 1 0
