Edge Veg Flower : Maize : June


 
Table reference: SUM_M_JUN_EDGE_FLOWER_ALL
Description: June - Flower in field margin plots




Download this dataset (csv file)
Back to Index
Explanatory notes

name VEG_BRC region site_ref conv_boundary_count gm_boundary_count conv_margin_count gm_margin_count conv_verge_count gm_verge_count
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 67 . . . . . .
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 68 . . . . . .
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 69 115 67 0 0 21 0
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 70 24 0 0 0 84 67
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 71 74 156 0 2 16 32
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 72 25 30 0 1 113 71
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 73 23 26 2 0 57 71
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 74 10 2 8 25 202 198
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 75 0 57 6 9 122 201
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 76 1 75 0 0 22 14
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 77 39 94 22 21 64 152
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 78 13 30 64 28 33 16
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 79 44 34 20 39 104 94
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 80 45 48 0 1 57 31
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 81 7 8 45 0 54 39
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 82 10 28 0 0 51 54
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 83 85 57 5 0 68 61
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 84 13 3 0 0 20 14
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 85 59 64 4 1 57 79
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 86 6 49 0 26 54 47
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 87 36 29 6 6 37 16
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 88 29 81 0 0 8 34
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 89 1 0 7 28 59 40
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 90 36 52 0 0 53 78
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 91 . . . . . .
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 92 . . . . . .
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 93 36 53 42 28 75 79
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 94 64 64 4 0 22 40
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 95 36 28 0 0 16 19
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 96 86 82 4 12 114 145
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 97 . . . . . .
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 98 27 56 2 32 44 119
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 99 130 175 0 20 170 210
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 100 43 89 0 3 114 74
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 101 75 25 12 20 102 103
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 102 49 45 1 2 67 93
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 103 33 31 0 1 62 28
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 104 . . . . . .
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 105 224 124 1 8 109 94
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 106 59 80 5 0 78 33
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 107 . . . . . .
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 108 . . . . . .
Total Dicot 10001 NORTHERN 109 . . . . . .
Total Dicot 10001 NORTHERN 110 35 8 0 0 22 68
Total Dicot 10001 NORTHERN 111 25 32 0 96 106 69
Total Dicot 10001 NORTHERN 112 20 20 0 1 66 68
Total Dicot 10001 NORTHERN 113 . . . . . .
Total Dicot 10001 NORTHERN 114 0 5 28 4 48 39
Total Dicot 10001 NORTHERN 115 13 17 26 19 44 44
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 116 . . . . . .
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 117 7 0 2 22 127 142
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 118 77 64 0 0 29 38
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 119 66 82 39 30 119 139
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 120 139 122 2 0 68 70
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 121 46 22 9 2 6 19
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 122 95 135 12 12 114 139
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 123 50 28 5 7 95 80
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 124 13 0 0 0 117 97
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 125 90 139 0 0 11 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 67 . . . . . .
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 68 . . . . . .
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 69 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 70 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 71 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 72 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 73 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 74 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 75 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 76 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 77 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 78 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 79 1 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 80 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 81 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 82 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 83 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 84 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 85 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 86 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 87 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 88 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 89 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 90 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 91 . . . . . .
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 92 . . . . . .
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 93 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 94 3 3 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 95 5 4 13 6 87 56
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 96 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 97 . . . . . .
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 98 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 99 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 100 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 101 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 102 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 103 1 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 104 . . . . . .
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 105 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 106 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 107 . . . . . .
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 108 . . . . . .
Total Monocot 10002 NORTHERN 109 . . . . . .
Total Monocot 10002 NORTHERN 110 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 111 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 112 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 113 . . . . . .
Total Monocot 10002 NORTHERN 114 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 115 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 116 . . . . . .
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 117 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 118 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 119 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 120 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 121 0 1 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 122 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 123 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 124 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 125 0 0 0 0 0 0
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 67 . . . . . .
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 68 . . . . . .
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 69 115 67 0 0 21 0
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 70 24 0 0 0 84 67
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 71 74 156 0 2 16 32
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 72 25 30 0 1 113 71
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 73 23 26 2 0 57 71
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 74 10 2 8 25 202 198
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 75 0 57 6 9 122 201
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 76 1 75 0 0 22 14
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 77 39 94 22 21 64 152
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 78 13 30 64 28 33 16
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 79 45 34 20 39 104 94
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 80 45 48 0 1 57 31
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 81 7 8 45 0 54 39
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 82 10 28 0 0 51 54
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 83 85 57 5 0 68 61
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 84 13 3 0 0 20 14
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 85 59 64 4 1 57 79
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 86 6 49 0 26 54 47
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 87 36 29 6 6 37 16
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 88 29 81 0 0 8 34
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 89 1 0 7 28 59 40
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 90 36 52 0 0 53 78
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 91 . . . . . .
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 92 . . . . . .
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 93 36 53 42 28 75 79
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 94 67 67 4 0 22 40
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 95 41 32 13 6 103 75
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 96 86 82 4 12 114 145
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 97 . . . . . .
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 98 27 56 2 32 44 119
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 99 130 175 0 20 170 210
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 100 43 89 0 3 114 74
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 101 75 25 12 20 102 103
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 102 49 45 1 2 67 93
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 103 34 31 0 1 62 28
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 104 . . . . . .
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 105 224 124 1 8 109 94
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 106 59 80 5 0 78 33
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 107 . . . . . .
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 108 . . . . . .
Total Weed 10003 NORTHERN 109 . . . . . .
Total Weed 10003 NORTHERN 110 35 8 0 0 22 68
Total Weed 10003 NORTHERN 111 25 32 0 96 106 69
Total Weed 10003 NORTHERN 112 20 20 0 1 66 68
Total Weed 10003 NORTHERN 113 . . . . . .
Total Weed 10003 NORTHERN 114 0 5 28 4 48 39
Total Weed 10003 NORTHERN 115 13 17 26 19 44 44
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 116 . . . . . .
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 117 7 0 2 22 127 142
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 118 77 64 0 0 29 38
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 119 66 82 39 30 119 139
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 120 139 122 2 0 68 70
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 121 46 23 9 2 6 19
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 122 95 135 12 12 114 139
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 123 50 28 5 7 95 80
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 124 13 0 0 0 117 97
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 125 90 139 0 0 11 0