Edge Veg Cover : Maize : June


 
Table reference: SUM_M_JUN_EDGE_COVER
Description: June - Vegetation cover of field margin plots




Download this dataset (csv file)
Back to Index
Explanatory notes

name VEG_BRC region site_ref conv_boundary_count gm_boundary_count conv_margin_count gm_margin_count conv_verge_count gm_verge_count
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 67 0 17 37 35 10 33
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 68 42 44 25 9 32 36
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 69 29 36 6 15 20 28
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 70 6 0 8 24 22 12
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 71 28 46 5 20 39 39
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 72 40 11 3 6 53 54
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 73 26 31 14 21 34 49
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 74 16 9 29 33 60 32
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 75 0 37 5 23 60 129
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 76 18 68 10 10 31 35
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 77 17 66 21 44 26 74
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 78 12 14 20 11 24 12
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 79 40 48 29 26 54 33
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 80 46 61 22 28 42 46
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 81 11 15 34 10 43 57
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 82 27 42 10 33 35 40
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 83 44 29 37 47 43 44
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 84 12 40 19 30 33 43
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 85 45 39 25 10 38 34
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 86 47 42 23 33 17 44
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 87 30 28 33 46 12 21
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 88 14 55 31 15 35 35
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 89 17 0 16 38 23 43
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 90 21 45 9 0 26 43
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 91 27 36 81 72 44 40
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 92 . . . . . .
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 93 18 32 52 56 24 35
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 94 52 55 35 42 20 28
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 95 62 58 19 12 45 45
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 96 78 68 1 15 27 53
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 97 . . . . . .
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 98 29 37 14 64 32 44
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 99 59 50 21 41 45 41
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 100 55 90 12 23 94 43
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 101 39 38 24 51 35 49
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 102 36 27 12 16 18 21
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 103 57 48 9 34 39 23
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 104 28 29 8 37 26 28
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 105 74 54 19 37 45 60
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 106 29 33 12 27 39 28
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 107 31 44 9 22 23 36
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 108 . . . . . .
Total Dicot 10001 NORTHERN 109 . . . . . .
Total Dicot 10001 NORTHERN 110 7 6 0 0 7 14
Total Dicot 10001 NORTHERN 111 35 39 8 27 26 18
Total Dicot 10001 NORTHERN 112 4 13 13 13 26 37
Total Dicot 10001 NORTHERN 113 . . . . . .
Total Dicot 10001 NORTHERN 114 0 0 29 17 28 20
Total Dicot 10001 NORTHERN 115 23 13 10 13 15 38
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 116 . . . . . .
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 117 . . . . . .
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 118 82 79 10 24 20 36
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 119 60 60 45 49 58 62
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 120 . . . . . .
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 121 32 58 16 21 5 22
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 122 35 26 18 19 39 40
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 123 . . . . . .
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 124 . . . . . .
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 125 59 88 18 30 16 34
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 67 0 0 5 7 5 14
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 68 4 0 1 2 16 9
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 69 7 7 10 8 12 8
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 70 1 0 1 1 8 15
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 71 2 11 1 4 8 10
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 72 33 0 3 1 43 29
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 73 0 0 3 7 7 10
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 74 12 22 10 15 24 52
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 75 2 38 8 17 81 72
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 76 1 2 5 13 12 6
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 77 10 3 9 6 15 13
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 78 1 0 6 4 5 8
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 79 4 4 5 10 13 11
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 80 5 3 0 2 6 13
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 81 0 0 5 4 5 13
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 82 2 4 4 7 14 12
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 83 0 2 7 5 11 10
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 84 0 0 6 1 11 6
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 85 8 10 9 6 12 11
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 86 7 6 5 3 16 9
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 87 2 4 6 6 4 7
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 88 6 7 3 3 6 11
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 89 2 0 11 12 10 10
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 90 3 1 7 1 13 11
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 91 1 3 3 3 7 5
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 92 . . . . . .
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 93 2 1 7 10 10 11
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 94 7 10 7 6 12 9
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 95 3 7 12 9 20 17
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 96 6 1 4 5 7 6
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 97 . . . . . .
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 98 3 8 6 9 13 10
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 99 7 14 6 10 14 14
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 100 3 17 5 2 15 12
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 101 9 0 13 11 22 11
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 102 4 8 9 10 15 22
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 103 9 8 7 9 11 14
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 104 4 3 4 5 5 7
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 105 15 7 4 10 11 9
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 106 9 5 5 7 18 12
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 107 2 2 6 6 5 6
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 108 . . . . . .
Total Monocot 10002 NORTHERN 109 . . . . . .
Total Monocot 10002 NORTHERN 110 3 0 0 0 8 6
Total Monocot 10002 NORTHERN 111 4 5 3 4 13 10
Total Monocot 10002 NORTHERN 112 4 3 4 3 15 12
Total Monocot 10002 NORTHERN 113 . . . . . .
Total Monocot 10002 NORTHERN 114 0 0 3 4 23 16
Total Monocot 10002 NORTHERN 115 5 5 4 4 11 14
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 116 . . . . . .
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 117 . . . . . .
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 118 10 4 4 3 12 12
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 119 1 3 12 11 14 19
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 120 . . . . . .
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 121 8 12 7 5 4 5
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 122 1 7 1 4 10 7
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 123 . . . . . .
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 124 . . . . . .
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 125 8 17 9 5 21 18
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 67 0 17 42 42 15 50
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 68 46 44 26 11 48 45
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 69 36 43 16 23 32 36
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 70 7 0 9 25 30 27
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 71 30 57 6 24 47 49
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 72 73 11 6 7 96 83
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 73 26 31 17 28 41 59
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 74 28 31 39 50 84 84
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 75 2 75 13 40 141 201
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 76 19 70 25 23 54 41
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 77 27 69 30 50 41 87
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 78 13 14 27 16 31 21
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 79 44 52 35 36 68 45
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 80 51 64 22 30 48 59
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 81 11 15 39 14 48 70
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 82 29 48 14 40 49 52
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 83 48 35 45 53 58 59
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 84 12 42 25 31 46 52
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 85 53 49 34 16 50 45
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 86 54 48 28 36 33 53
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 87 32 32 39 52 16 28
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 88 20 62 34 18 41 47
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 89 19 0 27 50 33 57
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 90 24 46 16 1 39 54
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 91 33 39 85 75 62 45
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 92 . . . . . .
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 93 20 33 59 66 34 46
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 94 59 65 42 48 32 37
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 95 65 65 31 21 65 62
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 96 84 69 5 20 34 59
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 97 . . . . . .
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 98 32 45 20 73 45 54
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 99 67 65 28 52 60 56
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 100 58 107 17 25 109 55
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 101 48 38 37 62 57 60
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 102 40 36 21 27 33 47
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 103 69 59 16 44 53 40
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 104 32 32 12 42 31 35
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 105 92 62 24 47 59 69
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 106 38 38 17 34 57 40
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 107 36 46 16 28 32 42
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 108 . . . . . .
Total Weed 10003 NORTHERN 109 . . . . . .
Total Weed 10003 NORTHERN 110 10 6 0 0 15 20
Total Weed 10003 NORTHERN 111 39 44 11 31 39 28
Total Weed 10003 NORTHERN 112 8 16 17 16 41 49
Total Weed 10003 NORTHERN 113 . . . . . .
Total Weed 10003 NORTHERN 114 0 0 32 21 51 36
Total Weed 10003 NORTHERN 115 28 18 16 17 28 52
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 116 . . . . . .
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 117 . . . . . .
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 118 92 83 14 27 32 48
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 119 61 63 57 60 72 81
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 120 . . . . . .
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 121 40 70 23 26 9 27
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 122 36 33 19 23 49 47
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 123 . . . . . .
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 124 . . . . . .
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 125 67 105 27 35 37 52