Edge Veg Flower : Maize : July


 
Table reference: SUM_M_JUL_EDGE_FLOWER_ALL
Description: July - Flower in field margin plots




Download this dataset (csv file)
Back to Index
Explanatory notes

name VEG_BRC region site_ref conv_boundary_count gm_boundary_count conv_margin_count gm_margin_count conv_verge_count gm_verge_count
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 67 2 6 63 44 47 36
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 68 32 30 12 0 54 42
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 69 81 75 16 18 52 130
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 70 61 25 17 73 89 68
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 71 . . . . . .
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 72 18 14 2 0 49 53
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 73 24 16 8 30 23 55
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 74 0 0 32 12 70 45
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 75 18 33 9 4 55 46
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 76 0 12 11 11 36 47
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 77 27 62 54 146 74 141
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 78 31 11 75 53 15 28
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 79 37 4 66 140 126 91
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 80 49 34 15 50 113 54
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 81 9 10 72 1 27 67
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 82 6 6 3 4 57 114
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 83 16 6 29 319 62 43
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 84 3 9 19 7 24 10
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 85 80 29 5 3 95 102
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 86 15 1 58 93 43 70
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 87 37 26 18 20 30 20
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 88 28 51 0 1 20 28
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 89 0 0 44 63 18 43
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 90 26 7 22 0 47 30
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 91 12 43 227 115 67 58
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 92 5 14 18 83 111 102
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 93 11 1 170 123 71 49
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 94 8 34 67 45 114 73
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 95 34 38 0 0 22 13
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 96 41 34 0 12 59 90
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 97 0 11 79 6 153 145
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 98 13 62 2 39 42 54
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 99 110 132 16 26 131 151
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 100 42 67 17 106 97 120
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 101 11 3 17 112 86 84
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 102 7 40 43 181 43 87
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 103 21 18 8 4 63 25
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 104 27 34 0 87 25 37
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 105 . . . . . .
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 106 75 185 58 80 81 161
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 107 61 95 9 20 59 83
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 108 . . . . . .
Total Dicot 10001 NORTHERN 109 65 49 91 0 42 12
Total Dicot 10001 NORTHERN 110 10 25 17 61 21 31
Total Dicot 10001 NORTHERN 111 14 17 2 46 29 41
Total Dicot 10001 NORTHERN 112 58 88 14 65 156 137
Total Dicot 10001 NORTHERN 113 35 99 20 15 27 64
Total Dicot 10001 NORTHERN 114 4 6 40 40 59 66
Total Dicot 10001 NORTHERN 115 81 80 28 1 33 68
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 116 . . . . . .
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 117 61 59 39 170 108 183
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 118 80 28 5 0 17 18
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 119 7 10 25 3 45 53
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 120 59 18 0 1 50 33
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 121 10 16 24 24 7 30
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 122 . . . . . .
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 123 101 66 28 212 196 214
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 124 98 96 0 26 110 87
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 125 34 16 0 0 81 64
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 67 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 68 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 69 8 0 1 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 70 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 71 . . . . . .
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 72 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 73 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 74 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 75 0 0 0 0 1 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 76 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 77 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 78 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 79 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 80 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 81 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 82 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 83 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 84 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 85 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 86 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 87 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 88 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 89 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 90 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 91 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 92 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 93 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 94 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 95 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 96 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 97 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 98 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 99 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 100 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 101 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 102 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 103 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 104 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 105 . . . . . .
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 106 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 107 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 108 . . . . . .
Total Monocot 10002 NORTHERN 109 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 110 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 111 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 112 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 113 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 114 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 115 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 116 . . . . . .
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 117 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 118 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 119 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 120 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 121 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 122 . . . . . .
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 123 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 124 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 125 0 0 0 0 0 0
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 67 2 6 63 44 47 36
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 68 32 30 12 0 54 42
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 69 89 75 17 18 52 130
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 70 61 25 17 73 89 68
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 71 . . . . . .
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 72 18 14 2 0 49 53
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 73 24 16 8 30 23 55
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 74 0 0 32 12 70 45
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 75 18 33 9 4 56 46
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 76 0 12 11 11 36 47
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 77 27 62 54 146 74 141
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 78 31 11 75 53 15 28
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 79 37 4 66 140 126 91
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 80 49 34 15 50 113 54
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 81 9 10 72 1 27 67
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 82 6 6 3 4 57 114
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 83 16 6 29 319 62 43
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 84 3 9 19 7 24 10
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 85 80 29 5 3 95 102
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 86 15 1 58 93 43 70
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 87 37 26 18 20 30 20
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 88 28 51 0 1 20 28
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 89 0 0 44 63 18 43
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 90 26 7 22 0 47 30
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 91 12 43 227 115 67 58
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 92 5 14 18 83 111 102
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 93 11 1 170 123 71 49
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 94 8 34 67 45 114 73
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 95 34 38 0 0 22 13
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 96 41 34 0 12 59 90
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 97 0 11 79 6 153 145
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 98 13 62 2 39 42 54
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 99 110 132 16 26 131 151
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 100 42 67 17 106 97 120
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 101 11 3 17 112 86 84
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 102 7 40 43 181 43 87
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 103 21 18 8 4 63 25
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 104 27 34 0 87 25 37
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 105 . . . . . .
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 106 75 185 58 80 81 161
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 107 61 95 9 20 59 83
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 108 . . . . . .
Total Weed 10003 NORTHERN 109 65 49 91 0 42 12
Total Weed 10003 NORTHERN 110 10 25 17 61 21 31
Total Weed 10003 NORTHERN 111 14 17 2 46 29 41
Total Weed 10003 NORTHERN 112 58 88 14 65 156 137
Total Weed 10003 NORTHERN 113 35 99 20 15 27 64
Total Weed 10003 NORTHERN 114 4 6 40 40 59 66
Total Weed 10003 NORTHERN 115 81 80 28 1 33 68
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 116 . . . . . .
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 117 61 59 39 170 108 183
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 118 80 28 5 0 17 18
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 119 7 10 25 3 45 53
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 120 59 18 0 1 50 33
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 121 10 16 24 24 7 30
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 122 . . . . . .
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 123 101 66 28 212 196 214
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 124 98 96 0 26 110 87
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 125 34 16 0 0 81 64