Edge Veg Flower : Maize : All Season


 
Table reference: SUM_M_ALL_EDGE_FLOWER_ALL
Description: All Season - Flower in field margin plots




Download this dataset (csv file)
Back to Index
Explanatory notes

name VEG_BRC region site_ref conv_boundary_count gm_boundary_count conv_margin_count gm_margin_count conv_verge_count gm_verge_count
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 67 2 12 139 111 60 62
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 68 71 58 41 20 109 78
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 69 205 159 20 92 81 163
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 70 104 25 38 206 259 201
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 71 88 190 20 191 50 99
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 72 43 59 20 31 230 167
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 73 56 50 34 131 111 213
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 74 10 2 85 70 309 278
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 75 18 91 34 89 186 320
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 76 2 99 11 45 74 152
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 77 93 189 136 426 200 457
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 78 47 41 200 121 75 65
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 79 87 46 148 309 330 319
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 80 94 82 15 51 170 85
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 81 18 30 150 26 172 166
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 82 16 55 16 29 167 232
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 83 101 65 248 483 186 154
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 84 24 20 102 65 94 47
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 85 142 97 9 13 224 293
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 86 21 54 102 245 128 203
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 87 129 110 57 111 178 103
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 88 89 172 35 48 94 121
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 89 1 0 126 281 116 127
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 90 62 59 22 0 100 108
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 91 19 89 698 326 178 162
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 92 16 35 61 201 190 157
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 93 47 119 399 164 204 283
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 94 100 129 176 78 207 182
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 95 75 85 2 6 43 65
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 96 131 118 8 70 211 261
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 97 9 33 193 39 380 368
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 98 77 161 42 162 140 237
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 99 298 377 61 119 385 452
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 100 98 180 38 242 287 226
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 101 93 29 32 269 223 270
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 102 62 154 97 443 131 248
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 103 54 51 23 29 181 79
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 104 59 64 5 203 55 82
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 105 224 124 1 8 109 94
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 106 134 293 111 106 196 224
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 107 90 116 32 94 113 164
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 108 6 7 59 62 61 68
Total Dicot 10001 NORTHERN 109 153 104 173 97 91 50
Total Dicot 10001 NORTHERN 110 49 79 44 160 67 164
Total Dicot 10001 NORTHERN 111 65 65 2 187 166 161
Total Dicot 10001 NORTHERN 112 106 153 62 134 236 251
Total Dicot 10001 NORTHERN 113 35 156 48 88 40 127
Total Dicot 10001 NORTHERN 114 19 11 140 71 167 155
Total Dicot 10001 NORTHERN 115 137 148 102 53 137 176
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 116 . . . . . .
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 117 108 105 107 337 328 434
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 118 177 98 23 37 50 58
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 119 80 117 127 83 228 290
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 120 284 181 19 10 193 137
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 121 93 100 118 245 46 106
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 122 161 219 117 73 224 210
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 123 210 144 102 379 404 402
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 124 111 103 34 93 344 256
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 125 192 252 6 1 95 64
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 67 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 68 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 69 8 0 1 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 70 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 71 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 72 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 73 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 74 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 75 0 0 0 0 1 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 76 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 77 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 78 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 79 1 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 80 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 81 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 82 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 83 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 84 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 85 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 86 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 87 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 88 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 89 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 90 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 91 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 92 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 93 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 94 3 3 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 95 5 4 13 6 87 56
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 96 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 97 0 1 2 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 98 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 99 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 100 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 101 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 102 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 103 1 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 104 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 105 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 106 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 107 1 0 0 0 1 2
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 108 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 109 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 110 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 111 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 112 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 113 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 114 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 115 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 116 . . . . . .
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 117 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 118 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 119 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 120 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 121 0 1 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 122 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 123 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 124 0 0 0 0 0 1
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 125 0 0 0 0 0 0
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 67 2 12 139 111 60 62
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 68 71 58 41 20 109 78
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 69 213 159 21 92 81 163
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 70 104 25 38 206 259 201
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 71 88 190 20 191 50 99
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 72 43 59 20 31 230 167
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 73 56 50 34 131 111 213
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 74 10 2 85 70 309 278
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 75 18 91 34 89 187 320
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 76 2 99 11 45 74 152
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 77 93 189 136 426 200 457
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 78 47 41 200 121 75 65
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 79 88 46 148 309 330 319
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 80 94 82 15 51 170 85
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 81 18 30 150 26 172 166
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 82 16 55 16 29 167 232
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 83 101 65 248 483 186 154
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 84 24 20 102 65 94 47
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 85 142 97 9 13 224 293
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 86 21 54 102 245 128 203
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 87 129 110 57 111 178 103
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 88 89 172 35 48 94 121
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 89 1 0 126 281 116 127
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 90 62 59 22 0 100 108
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 91 19 89 698 326 178 162
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 92 16 35 61 201 190 157
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 93 47 119 399 164 204 283
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 94 103 132 176 78 207 182
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 95 80 89 15 12 130 121
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 96 131 118 8 70 211 261
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 97 9 34 195 39 380 368
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 98 77 161 42 162 140 237
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 99 298 377 61 119 385 452
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 100 98 180 38 242 287 226
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 101 93 29 32 269 223 270
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 102 62 154 97 443 131 248
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 103 55 51 23 29 181 79
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 104 59 64 5 203 55 82
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 105 224 124 1 8 109 94
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 106 134 293 111 106 196 224
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 107 91 116 32 94 114 166
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 108 6 7 59 62 61 68
Total Weed 10003 NORTHERN 109 153 104 173 97 91 50
Total Weed 10003 NORTHERN 110 49 79 44 160 67 164
Total Weed 10003 NORTHERN 111 65 65 2 187 166 161
Total Weed 10003 NORTHERN 112 106 153 62 134 236 251
Total Weed 10003 NORTHERN 113 35 156 48 88 40 127
Total Weed 10003 NORTHERN 114 19 11 140 71 167 155
Total Weed 10003 NORTHERN 115 137 148 102 53 137 176
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 116 . . . . . .
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 117 108 105 107 337 328 434
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 118 177 98 23 37 50 58
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 119 80 117 127 83 228 290
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 120 284 181 19 10 193 137
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 121 93 101 118 245 46 106
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 122 161 219 117 73 224 210
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 123 210 144 102 379 404 402
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 124 111 103 34 93 344 257
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 125 192 252 6 1 95 64