Edge Veg Cover : Beet : June


 
Table reference: SUM_B_JUN_EDGE_COVER
Description: June - Vegetation cover of field margin plots




Download this dataset (csv file)
Back to Index
Explanatory notes

name VEG_BRC region site_ref conv_boundary_count gm_boundary_count conv_margin_count gm_margin_count conv_verge_count gm_verge_count
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 1 36 24 6 50 33 37
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 2 0 28 23 38 45 91
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 3 0 0 40 21 49 15
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 4 41 38 12 0 0 5
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 5 0 18 49 20 49 23
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 6 42 0 9 0 40 0
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 7 14 14 29 25 31 36
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 8 27 39 94 100 42 54
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 9 62 56 29 19 33 19
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 10 . . . . . .
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 11 41 42 48 71 67 57
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 12 . . . . . .
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 13 59 56 23 57 46 58
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 14 17 0 0 0 0 0
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 15 12 14 9 2 23 8
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 16 51 33 7 49 46 29
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 17 14 19 3 2 8 10
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 18 34 31 15 9 33 22
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 19 55 50 37 32 21 62
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 20 4 31 10 28 18 35
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 21 26 25 11 28 44 69
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 22 50 29 24 39 44 35
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 23 0 12 47 46 50 66
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 24 32 39 28 80 37 33
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 25 35 41 24 44 53 72
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 26 36 30 72 61 31 24
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 27 63 55 55 37 32 27
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 28 27 44 48 31 28 39
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 29 24 53 58 35 69 72
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 30 5 0 18 9 54 48
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 31 28 41 25 23 33 40
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 32 8 55 17 23 50 64
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 33 4 6 18 46 4 31
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 34 31 34 53 82 51 49
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 35 16 2 2 20 8 11
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 36 34 23 35 32 22 21
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 37 14 10 43 46 14 33
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 38 19 0 18 0 8 0
Total Dicot 10001 EASTERN&SOUTHEASTERN 39 0 9 21 50 26 34
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 40 . . . . . .
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 41 0 0 46 42 9 16
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 42 53 40 46 27 56 47
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 43 16 7 10 19 5 17
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 44 42 35 39 44 18 21
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 45 26 40 37 34 40 51
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 46 33 26 4 3 0 17
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 47 39 20 2 0 35 51
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 48 15 1 27 34 31 31
Total Dicot 10001 MIDLANDS&WESTERN 49 16 15 37 39 43 38
Total Dicot 10001 NORTHERN 50 0 22 1 8 0 19
Total Dicot 10001 NORTHERN 51 0 26 7 18 8 16
Total Dicot 10001 NORTHERN 52 19 11 24 30 13 14
Total Dicot 10001 NORTHERN 53 4 0 33 28 27 0
Total Dicot 10001 NORTHERN 54 10 13 6 4 23 18
Total Dicot 10001 NORTHERN 55 0 18 9 34 2 8
Total Dicot 10001 NORTHERN 56 19 0 0 0 12 10
Total Dicot 10001 NORTHERN 57 31 16 5 13 33 29
Total Dicot 10001 NORTHERN 58 23 9 6 16 26 16
Total Dicot 10001 NORTHERN 59 31 27 15 26 47 30
Total Dicot 10001 NORTHERN 60 0 11 0 26 0 0
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 61 54 29 34 36 16 33
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 62 91 66 26 52 53 42
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 63 28 28 23 33 15 25
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 64 32 35 14 5 42 34
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 65 71 34 52 27 47 39
Total Dicot 10001 SOUTHWESTERN 66 26 23 25 23 25 30
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 1 0 1 0 3 0 6
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 2 8 24 2 7 16 27
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 3 0 0 6 2 15 52
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 4 13 4 1 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 5 2 0 6 0 10 3
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 6 7 0 5 0 11 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 7 2 0 6 2 7 2
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 8 2 4 5 7 5 6
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 9 0 2 4 0 4 6
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 10 . . . . . .
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 11 1 1 3 4 6 10
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 12 . . . . . .
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 13 3 5 6 8 17 11
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 14 3 0 3 0 1 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 15 0 0 0 0 0 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 16 11 5 5 13 16 15
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 17 1 4 3 6 6 11
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 18 0 5 3 3 5 6
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 19 3 0 8 2 10 5
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 20 5 5 7 7 13 11
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 21 6 9 2 0 15 12
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 22 3 2 11 6 16 15
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 23 0 0 10 4 22 17
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 24 5 8 7 6 14 9
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 25 5 0 8 4 14 9
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 26 43 39 14 12 39 41
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 27 19 23 20 8 43 43
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 28 5 5 6 2 5 6
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 29 7 3 5 1 13 8
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 30 10 10 1 1 16 25
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 31 12 20 4 8 8 13
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 32 0 0 4 1 7 6
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 33 3 1 8 5 14 13
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 34 3 4 7 7 12 11
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 35 0 1 0 2 2 4
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 36 5 1 1 2 13 3
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 37 0 0 3 5 4 6
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 38 9 0 3 0 9 0
Total Monocot 10002 EASTERN&SOUTHEASTERN 39 0 7 7 4 16 23
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 40 . . . . . .
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 41 3 0 9 6 3 4
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 42 9 9 7 8 11 13
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 43 3 2 6 3 9 6
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 44 1 2 5 2 5 5
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 45 8 10 5 8 10 11
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 46 5 7 0 0 0 2
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 47 5 4 0 0 14 15
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 48 0 1 5 1 12 10
Total Monocot 10002 MIDLANDS&WESTERN 49 6 0 5 5 16 12
Total Monocot 10002 NORTHERN 50 0 5 2 3 0 18
Total Monocot 10002 NORTHERN 51 0 3 5 3 7 5
Total Monocot 10002 NORTHERN 52 11 11 8 11 12 13
Total Monocot 10002 NORTHERN 53 13 0 5 4 10 0
Total Monocot 10002 NORTHERN 54 3 3 2 3 12 8
Total Monocot 10002 NORTHERN 55 0 1 3 4 2 4
Total Monocot 10002 NORTHERN 56 0 0 0 0 7 8
Total Monocot 10002 NORTHERN 57 10 5 4 8 17 14
Total Monocot 10002 NORTHERN 58 3 2 7 7 12 8
Total Monocot 10002 NORTHERN 59 4 2 9 5 15 11
Total Monocot 10002 NORTHERN 60 0 1 0 1 0 0
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 61 5 1 8 12 13 10
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 62 5 3 7 5 12 13
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 63 2 2 6 3 7 4
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 64 1 0 3 0 10 5
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 65 1 2 6 4 12 13
Total Monocot 10002 SOUTHWESTERN 66 6 4 5 2 10 8
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 1 36 25 8 56 33 45
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 2 8 52 25 45 61 118
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 3 0 0 46 23 64 67
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 4 54 42 13 0 0 5
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 5 2 18 55 20 59 26
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 6 49 0 14 0 51 0
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 7 16 14 36 27 38 38
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 8 29 45 99 107 47 61
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 9 62 58 33 19 37 25
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 10 . . . . . .
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 11 42 43 51 75 73 67
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 12 . . . . . .
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 13 62 61 29 65 63 69
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 14 20 0 3 0 1 0
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 15 12 14 10 2 23 8
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 16 62 38 12 62 62 44
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 17 15 23 6 8 14 21
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 18 34 36 18 12 38 28
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 19 58 50 49 34 33 67
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 20 10 36 18 35 32 46
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 21 32 34 13 28 59 81
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 22 53 31 35 45 60 50
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 23 0 12 57 50 72 83
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 24 37 47 35 86 51 42
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 25 40 41 33 48 69 83
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 26 79 69 86 73 70 65
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 27 90 79 75 48 79 72
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 28 32 52 54 35 33 47
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 29 31 59 63 39 82 83
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 30 15 10 19 10 70 73
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 31 40 61 29 34 41 58
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 32 8 55 21 24 57 70
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 33 7 7 26 51 18 44
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 34 34 38 60 89 63 61
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 35 16 3 2 22 10 15
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 36 39 24 36 35 35 24
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 37 14 10 46 51 18 39
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 38 28 0 21 0 17 0
Total Weed 10003 EASTERN&SOUTHEASTERN 39 0 16 28 54 42 57
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 40 . . . . . .
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 41 3 0 55 48 12 20
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 42 64 52 53 35 70 61
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 43 19 9 16 22 14 23
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 44 43 37 44 46 23 26
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 45 38 50 42 42 55 62
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 46 38 33 4 3 0 19
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 47 44 24 2 0 49 66
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 48 15 2 32 35 43 41
Total Weed 10003 MIDLANDS&WESTERN 49 23 15 42 44 59 50
Total Weed 10003 NORTHERN 50 0 27 3 11 0 38
Total Weed 10003 NORTHERN 51 0 30 12 21 15 21
Total Weed 10003 NORTHERN 52 33 24 32 41 25 32
Total Weed 10003 NORTHERN 53 17 0 38 32 37 0
Total Weed 10003 NORTHERN 54 13 16 8 9 35 28
Total Weed 10003 NORTHERN 55 0 19 12 38 4 12
Total Weed 10003 NORTHERN 56 19 0 0 0 19 18
Total Weed 10003 NORTHERN 57 41 24 9 21 51 43
Total Weed 10003 NORTHERN 58 26 11 13 24 38 24
Total Weed 10003 NORTHERN 59 38 33 24 31 65 45
Total Weed 10003 NORTHERN 60 0 12 0 27 0 0
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 61 59 30 42 48 29 43
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 62 99 69 33 57 66 55
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 63 30 30 30 36 22 29
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 64 33 35 17 5 52 39
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 65 72 46 58 45 61 67
Total Weed 10003 SOUTHWESTERN 66 32 27 30 25 37 38