Biomass : Beet :
| Table reference: SUM_B_BIOMASS |
| Description: - Biomass (g) of plant species in the crop a month before harvest |
| Download this dataset (csv file) |
| Back to Index |
| Explanatory notes |
| name | VEG_BRC | region | site_ref | conv_count | gm_count |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 1 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 2 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 3 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 4 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 5 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 6 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 7 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 8 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 9 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 10 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 11 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 12 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 13 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 14 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 15 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 16 | 3.11 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 17 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 18 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 19 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 20 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 21 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 22 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 23 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 24 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 25 | 0 | . |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 26 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 27 | . | . |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 28 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 29 | 0 | . |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 30 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 31 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 32 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 33 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 34 | 2.66 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 35 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 36 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 37 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 38 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 39 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | MIDLANDS&WESTERN | 40 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | MIDLANDS&WESTERN | 41 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | MIDLANDS&WESTERN | 42 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | MIDLANDS&WESTERN | 43 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | MIDLANDS&WESTERN | 44 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | MIDLANDS&WESTERN | 45 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | MIDLANDS&WESTERN | 46 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | MIDLANDS&WESTERN | 47 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | MIDLANDS&WESTERN | 48 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | MIDLANDS&WESTERN | 49 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | NORTHERN | 50 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | NORTHERN | 51 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | NORTHERN | 52 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | NORTHERN | 53 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | NORTHERN | 54 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | NORTHERN | 55 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | NORTHERN | 56 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | NORTHERN | 57 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | NORTHERN | 58 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | NORTHERN | 59 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | NORTHERN | 60 | 0 | . |
| Acer sp. | 4661.0 | SOUTHWESTERN | 61 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | SOUTHWESTERN | 62 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | SOUTHWESTERN | 63 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | SOUTHWESTERN | 64 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | SOUTHWESTERN | 65 | 0 | 0 |
| Acer sp. | 4661.0 | SOUTHWESTERN | 66 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 1 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 2 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 3 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 4 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 5 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 6 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 7 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 8 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 9 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 10 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 11 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 12 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 13 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 14 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 15 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 16 | 5.84 | 0.01 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 17 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 18 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 19 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 20 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 21 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 22 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 23 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 24 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 25 | 0 | . |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 26 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 27 | . | . |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 28 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 29 | 0 | . |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 30 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 31 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 32 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 33 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 34 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 35 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 36 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 37 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 38 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 39 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | MIDLANDS&WESTERN | 40 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | MIDLANDS&WESTERN | 41 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | MIDLANDS&WESTERN | 42 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | MIDLANDS&WESTERN | 43 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | MIDLANDS&WESTERN | 44 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | MIDLANDS&WESTERN | 45 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | MIDLANDS&WESTERN | 46 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | MIDLANDS&WESTERN | 47 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | MIDLANDS&WESTERN | 48 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | MIDLANDS&WESTERN | 49 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | NORTHERN | 50 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | NORTHERN | 51 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | NORTHERN | 52 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | NORTHERN | 53 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | NORTHERN | 54 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | NORTHERN | 55 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | NORTHERN | 56 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | NORTHERN | 57 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | NORTHERN | 58 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | NORTHERN | 59 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | NORTHERN | 60 | 0 | . |
| Achillea millefolium | 7.0 | SOUTHWESTERN | 61 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | SOUTHWESTERN | 62 | 3.18 | 0.65 |
| Achillea millefolium | 7.0 | SOUTHWESTERN | 63 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | SOUTHWESTERN | 64 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | SOUTHWESTERN | 65 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | SOUTHWESTERN | 66 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 1 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 2 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 3 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 4 | 12.83 | 0.13 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 5 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 6 | 236.72 | 46.14 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 7 | 4.05 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 8 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 9 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 10 | 2.87 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 11 | 0.01 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 12 | 0.6 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 13 | 0.74 | 20.32 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 14 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 15 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 16 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 17 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 18 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 19 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 20 | 2.53 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 21 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 22 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 23 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 24 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 25 | 0 | . |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 26 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 27 | . | . |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 28 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 29 | 1.15 | . |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 30 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 31 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 32 | 0.15 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 33 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 34 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 35 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 36 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 37 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 38 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 39 | 8.68 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | MIDLANDS&WESTERN | 40 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | MIDLANDS&WESTERN | 41 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | MIDLANDS&WESTERN | 42 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | MIDLANDS&WESTERN | 43 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | MIDLANDS&WESTERN | 44 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | MIDLANDS&WESTERN | 45 | 0 | 0.08 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | MIDLANDS&WESTERN | 46 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | MIDLANDS&WESTERN | 47 | 21.72 | 0.06 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | MIDLANDS&WESTERN | 48 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | MIDLANDS&WESTERN | 49 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | NORTHERN | 50 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | NORTHERN | 51 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | NORTHERN | 52 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | NORTHERN | 53 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | NORTHERN | 54 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | NORTHERN | 55 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | NORTHERN | 56 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | NORTHERN | 57 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | NORTHERN | 58 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | NORTHERN | 59 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | NORTHERN | 60 | 0 | . |
| Aethusa cynapium | 21.0 | SOUTHWESTERN | 61 | 0 | 0.18 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | SOUTHWESTERN | 62 | 152.8 | 46.5 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | SOUTHWESTERN | 63 | 87.11 | 10.13 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | SOUTHWESTERN | 64 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | SOUTHWESTERN | 65 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | SOUTHWESTERN | 66 | 0 | 1.2 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 1 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 2 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 3 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 4 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 5 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 6 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 7 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 8 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 9 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 10 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 11 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 12 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 13 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 14 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 15 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 16 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 17 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 18 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 19 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 20 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 21 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 22 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 23 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 24 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 25 | 0 | . |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 26 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 27 | . | . |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 28 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 29 | 0 | . |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 30 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 31 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 32 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 33 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 34 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 35 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 36 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 37 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 38 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 39 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | MIDLANDS&WESTERN | 40 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | MIDLANDS&WESTERN | 41 | 8.43 | 2.34 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | MIDLANDS&WESTERN | 42 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | MIDLANDS&WESTERN | 43 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | MIDLANDS&WESTERN | 44 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | MIDLANDS&WESTERN | 45 | 0.55 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | MIDLANDS&WESTERN | 46 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | MIDLANDS&WESTERN | 47 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | MIDLANDS&WESTERN | 48 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | MIDLANDS&WESTERN | 49 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | NORTHERN | 50 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | NORTHERN | 51 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | NORTHERN | 52 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | NORTHERN | 53 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | NORTHERN | 54 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | NORTHERN | 55 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | NORTHERN | 56 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | NORTHERN | 57 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | NORTHERN | 58 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | NORTHERN | 59 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | NORTHERN | 60 | 0 | . |
| Agrostis capillaris | 40.0 | SOUTHWESTERN | 61 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | SOUTHWESTERN | 62 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | SOUTHWESTERN | 63 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | SOUTHWESTERN | 64 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | SOUTHWESTERN | 65 | 0 | 6 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | SOUTHWESTERN | 66 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 1 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 2 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 3 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 4 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 5 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 6 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 7 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 8 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 9 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 10 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 11 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 12 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 13 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 14 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 15 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 16 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 17 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 18 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 19 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 20 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 21 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 22 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 23 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 24 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 25 | 0 | . |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 26 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 27 | . | . |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 28 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 29 | 0 | . |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 30 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 31 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 32 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 33 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 34 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 35 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 36 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 37 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 38 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 39 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | MIDLANDS&WESTERN | 40 | 1.11 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | MIDLANDS&WESTERN | 41 | 3.49 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | MIDLANDS&WESTERN | 42 | 4.13 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | MIDLANDS&WESTERN | 43 | 40.32 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | MIDLANDS&WESTERN | 44 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | MIDLANDS&WESTERN | 45 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | MIDLANDS&WESTERN | 46 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | MIDLANDS&WESTERN | 47 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | MIDLANDS&WESTERN | 48 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | MIDLANDS&WESTERN | 49 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | NORTHERN | 50 | 0 | 0 |
