Post-herbicide : Beet :
| Table reference: SUM_B_AFTERHERBICIDE |
| Description: - Count of individual plant species in the crop made after herbicide has been applied to both crops |
| Download this dataset (csv file) |
| Back to Index |
| Explanatory notes |
| name | VEG_BRC | region | site_ref | conv_count | gm_count | conv_count_L4TL | gm_count_L4TL | conv_count_GE4TL | gm_count_GE4TL |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 1 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 2 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 3 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 4 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 5 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 6 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 7 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 8 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 9 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 19 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 25 | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 27 | . | . | . | . | . | . |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 29 | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 36 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 37 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 38 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Achillea millefolium | 7.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 39 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Achillea millefolium | 7.0 | MIDLANDS&WESTERN | 40 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Achillea millefolium | 7.0 | MIDLANDS&WESTERN | 41 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Achillea millefolium | 7.0 | MIDLANDS&WESTERN | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | MIDLANDS&WESTERN | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | MIDLANDS&WESTERN | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | MIDLANDS&WESTERN | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | MIDLANDS&WESTERN | 46 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Achillea millefolium | 7.0 | MIDLANDS&WESTERN | 47 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Achillea millefolium | 7.0 | MIDLANDS&WESTERN | 48 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Achillea millefolium | 7.0 | MIDLANDS&WESTERN | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | NORTHERN | 50 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Achillea millefolium | 7.0 | NORTHERN | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | NORTHERN | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | NORTHERN | 53 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Achillea millefolium | 7.0 | NORTHERN | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | NORTHERN | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | NORTHERN | 56 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Achillea millefolium | 7.0 | NORTHERN | 57 | . | . | . | . | . | . |
| Achillea millefolium | 7.0 | NORTHERN | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | NORTHERN | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | NORTHERN | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | SOUTHWESTERN | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | SOUTHWESTERN | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | SOUTHWESTERN | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | SOUTHWESTERN | 64 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Achillea millefolium | 7.0 | SOUTHWESTERN | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achillea millefolium | 7.0 | SOUTHWESTERN | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 1 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 2 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 3 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 4 | 19 | 0 | . | . | . | . |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 5 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 6 | 358 | 277 | . | . | . | . |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 7 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 8 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 9 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 13 | 4 | 37 | 1 | 8 | 3 | 29 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 19 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 25 | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 27 | . | . | . | . | . | . |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 29 | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 36 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 37 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 38 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Aethusa cynapium | 21.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 39 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Aethusa cynapium | 21.0 | MIDLANDS&WESTERN | 40 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Aethusa cynapium | 21.0 | MIDLANDS&WESTERN | 41 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Aethusa cynapium | 21.0 | MIDLANDS&WESTERN | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | MIDLANDS&WESTERN | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | MIDLANDS&WESTERN | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | MIDLANDS&WESTERN | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | MIDLANDS&WESTERN | 46 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Aethusa cynapium | 21.0 | MIDLANDS&WESTERN | 47 | 5 | 2 | . | . | . | . |
| Aethusa cynapium | 21.0 | MIDLANDS&WESTERN | 48 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Aethusa cynapium | 21.0 | MIDLANDS&WESTERN | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | NORTHERN | 50 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Aethusa cynapium | 21.0 | NORTHERN | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | NORTHERN | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | NORTHERN | 53 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Aethusa cynapium | 21.0 | NORTHERN | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | NORTHERN | 55 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | NORTHERN | 56 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Aethusa cynapium | 21.0 | NORTHERN | 57 | . | . | . | . | . | . |
| Aethusa cynapium | 21.0 | NORTHERN | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | NORTHERN | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | NORTHERN | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | SOUTHWESTERN | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | SOUTHWESTERN | 62 | 54 | 18 | 0 | 1 | 54 | 17 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | SOUTHWESTERN | 63 | 99 | 3 | 0 | 0 | 99 | 3 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | SOUTHWESTERN | 64 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Aethusa cynapium | 21.0 | SOUTHWESTERN | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aethusa cynapium | 21.0 | SOUTHWESTERN | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 1 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 2 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 3 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 4 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 5 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 6 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 7 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 8 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 9 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 19 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 25 | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 27 | . | . | . | . | . | . |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 29 | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 36 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 37 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 38 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis capillaris | 40.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 39 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis capillaris | 40.0 | MIDLANDS&WESTERN | 40 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis capillaris | 40.0 | MIDLANDS&WESTERN | 41 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis capillaris | 40.0 | MIDLANDS&WESTERN | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | MIDLANDS&WESTERN | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | MIDLANDS&WESTERN | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | MIDLANDS&WESTERN | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | MIDLANDS&WESTERN | 46 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis capillaris | 40.0 | MIDLANDS&WESTERN | 47 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis capillaris | 40.0 | MIDLANDS&WESTERN | 48 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis capillaris | 40.0 | MIDLANDS&WESTERN | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | NORTHERN | 50 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis capillaris | 40.0 | NORTHERN | 51 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | NORTHERN | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | NORTHERN | 53 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis capillaris | 40.0 | NORTHERN | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | NORTHERN | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | NORTHERN | 56 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis capillaris | 40.0 | NORTHERN | 57 | . | . | . | . | . | . |
| Agrostis capillaris | 40.0 | NORTHERN | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | NORTHERN | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | NORTHERN | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | SOUTHWESTERN | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | SOUTHWESTERN | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | SOUTHWESTERN | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | SOUTHWESTERN | 64 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis capillaris | 40.0 | SOUTHWESTERN | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis capillaris | 40.0 | SOUTHWESTERN | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 1 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 2 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 3 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 4 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 5 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 6 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 7 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 8 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 9 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 19 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 25 | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 27 | . | . | . | . | . | . |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 29 | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 36 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 37 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 38 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis gigantea | 36.0 | EASTERN&SOUTHEASTERN | 39 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis gigantea | 36.0 | MIDLANDS&WESTERN | 40 | 0 | 0 | . | . | . | . |
| Agrostis gigantea | 36.0 | MIDLANDS&WESTERN | 41 | 2 | 0 | . | . | . | . |
